炫界 全部在售 2024款 2023款 2021款 2020款,2024年12月份炫界销量769台, 同比下降64.48%
- 车险报案
- 2025-01-24
- 93051
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年12月炫界销量为769辆,在凯翼汽车销量中占比20.71%,在SUV销量中排名第187位。
炫界销量走势图 (单位:辆)
2024年12月,炫界销量同比下降64.48%,环比增长26.9%;最近12个月中,炫界销量在2024年1月达到最高,销量为1323辆。
炫界最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占凯翼汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-12 | 769 | 20.71% | 0.06% | 187 |
2024-11 | 606 | 17.25% | 0.04% | 195 |
2024-10 | 764 | 21.05% | 0.06% | 180 |
2024-09 | 538 | 20.32% | 0.04% | 200 |
2024-08 | 657 | 28.47% | 0.05% | 177 |
2024-07 | 612 | 30.91% | 0.05% | 180 |
2024-06 | 572 | 36.57% | 0.04% | 186 |
2024-05 | 633 | 32.97% | 0.05% | 177 |
2024-04 | 603 | 31.97% | 0.04% | 170 |
2024-03 | 1035 | 47.83% | 0.08% | 136 |
2024-02 | 646 | 44.74% | 0.05% | 144 |
2024-01 | 1323 | 53.61% | 0.1% | 139 |
在SUV市场,炫界在2024年12月份的市场份额同比下降了0.13%,在SUV的排名较上月上升8个名次。 2024年1-12月,炫界的累计销量达到8758辆, 同比下降47.95%, 在SUV销量排名为第187位。
凯翼汽车2024年12月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
凯翼拾月 | 1474 | 微型车 | 10 | 39.69% |
凯翼昆仑新能源 | 1177 | SUV | 158 | 31.69% |
炫界 | 769 | SUV | 187 | 20.71% |
凯翼昆仑 | 246 | SUV | 248 | 6.62% |
炫界Pro EV | 48 | SUV | 294 | 1.29% |
炫界与竞品车型销量对比(2024年12月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
炫界 | 769 | SUV | 187 | 凯翼汽车 | 20.71% |
瑞虎3X | 5374 | SUV | 79 | 奇瑞汽车 | 5.39% |
瑞虎5x | 3633 | SUV | 104 | 奇瑞汽车 | 3.64% |
荣威i5 | 10445 | 紧凑型车 | 13 | 上汽集团 | 58.51% |
炫界 6.39-12.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。