当前位置:首页 > 驾车资讯 > 博越L 全部在售 2023款

博越L 全部在售 2023款

        【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年8月博越L销量为11271辆,在吉利汽车销量中占比14.65%,在SUV销量中排名第19位。

博越L销量走势图 (单位:辆)

       2023年8月,博越L销量环比增长3.71%;最近12个月中,博越L销量在2023年1月达到最高,销量为13635辆。

博越L最近一年销量数据
月份 销量 占吉利汽车份额 占SUV份额 在SUV中排名
2023-08 11271 14.65% 1.22% 19
2023-07 10868 14.87% 1.17% 20
2023-06 10016 13.96% 1.08% 26
2023-05 10625 15.83% 1.15% 19
2023-04 10843 18.17% 1.17% 15
2023-03 10135 16.42% 1.09% 14
2023-02 11637 17.86% 1.26% 11
2023-01 13635 20.21% 1.47% 8
2022-12 13572 16.43% 1.47% 17
2022-11 10107 10.68% 1.09% 26
2022-10 8037 7.52% 0.87% 37

       博越L在SUV的排名较上月上升1个名次。 2023年1-8月,博越L的累计销量达到89030辆, 在SUV销量排名为第15位。

吉利汽车2023年8月销量情况
车型 销量 所属级别 在级别中排名 占该厂商份额
星越L 13529 SUV 14 17.59%
帝豪 11760 紧凑型车 10 15.29%
博越L 11271 SUV 19 14.65%
星瑞 10345 紧凑型车 11 13.45%
熊猫mini 8855 微型车 3 11.51%
缤越 6762 SUV 43 8.79%
博越 6011 SUV 47 7.81%
缤瑞 3025 紧凑型车 35 3.93%
豪越L 1947 SUV 110 2.53%
吉利ICON 1906 SUV 111 2.48%
帝豪L HiP 643 紧凑型车 57 0.84%
星越L增程电动版 614 SUV 173 0.80%
嘉际 250 MPV 40 0.33%
博越L与竞品车型销量对比(2023年8月)
车型 销量 所属级别 在级别中排名 所属厂商 占该厂商份额
博越L 11271 SUV 19 吉利汽车 14.65%
博越 6011 SUV 47 吉利汽车 7.81%
探界者 1600 SUV 122 上汽通用雪佛兰 10.07%
星瑞 10345 紧凑型车 11 吉利汽车 13.45%
哈弗大狗 13696 SUV 13 长城汽车 30.58%
星越L 13529 SUV 14 吉利汽车 17.59%
博越L 12.57-17.07万

       综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商

       特别说明:

       1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。