奇骏 全部在售 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款 2017款,2023年12月份奇骏销量5658台, 同比增长1906.38%
- 车险报案
- 2024-01-26
- 83897
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年12月奇骏销量为5658辆,在东风日产销量中占比6.39%,在SUV销量中排名第57位。
奇骏销量走势图 (单位:辆)
2023年12月,奇骏销量同比增长1906.38%,环比增长70.47%;最近12个月中,奇骏销量在2023年8月达到最高,销量为5695辆。
奇骏最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风日产份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-12 | 5658 | 6.39% | 0.49% | 57 |
2023-11 | 3319 | 5.10% | 0.29% | 78 |
2023-10 | 5012 | 7.83% | 0.44% | 59 |
2023-09 | 4256 | 7.94% | 0.37% | 64 |
2023-08 | 5695 | 10.36% | 0.5% | 50 |
2023-07 | 4095 | 8.16% | 0.36% | 59 |
2023-06 | 1364 | 2.53% | 0.12% | 130 |
2023-05 | 415 | 0.73% | 0.04% | 190 |
2023-04 | 947 | 1.85% | 0.08% | 137 |
2023-03 | 846 | 2.16% | 0.07% | 148 |
2023-02 | 468 | 0.94% | 0.04% | 177 |
2023-01 | 244 | 0.61% | 0.02% | 203 |
在SUV市场,奇骏在2023年12月份的市场份额同比增长了0.46%,在SUV的排名较上月上升21个名次。 2023年1-12月,奇骏的累计销量达到32319辆, 同比增长344.06%, 在SUV销量排名为第80位。
东风日产2023年12月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
轩逸 | 48385 | 紧凑型车 | 1 | 54.66% |
逍客 | 17520 | SUV | 16 | 19.79% |
天籁 | 13269 | 中型车 | 10 | 14.99% |
奇骏 | 5658 | SUV | 57 | 6.39% |
骐达TIIDA | 2228 | 紧凑型车 | 44 | 2.52% |
劲客 | 992 | SUV | 161 | 1.12% |
Ariya艾睿雅 | 450 | SUV | 220 | 0.51% |
蓝鸟 | 10 | 中型车 | 53 | 0.01% |
楼兰 | 4 | SUV | 301 | -- |
奇骏与竞品车型销量对比(2023年12月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奇骏 | 5658 | SUV | 57 | 东风日产 | 6.39% |
汉兰达 | 6512 | SUV | 50 | 广汽丰田 | 8.56% |
RAV4荣放 | 25990 | SUV | 6 | 一汽丰田 | 30.43% |
途胜 | 7492 | SUV | 44 | 北京现代 | 27.74% |
奇骏 17.99-26.29万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。