锐胜王牌M7新能源 全部在售 2023款,成都锐胜王牌M7新能源报价13.48万起 暂无优惠
- 驾车资讯
- 2024-02-24
- 64612
【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都锐胜王牌M7新能源车主实际成交价追踪,车主之家发现,锐胜王牌M7新能源目前在售的20款车型暂无优惠,实际成交价格为13.48-18.68万元,详见下表:
锐胜王牌M7新能源 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
王牌M7新能源 2023款 标轴·创业版2座 41.86kWh | 14.48万 | 到店面议 | 14.48万 | 询底价 |
王牌M7新能源 2023款 标轴·创富版2座 41.86kWh | 14.68万 | 到店面议 | 14.68万 | 询底价 |
王牌M7新能源 2023款 标轴·创业版5座 41.86kWh | 14.78万 | 到店面议 | 14.78万 | 询底价 |
王牌M7新能源 2023款 标轴·创业版7座 41.86kWh | 14.78万 | 到店面议 | 14.78万 | 询底价 |
王牌M7新能源 2023款 长轴·创业版2座 41.86kWh | 14.68万 | 到店面议 | 14.68万 | 询底价 |
王牌M7新能源 2023款 长轴·创富版2座 41.86kWh | 14.88万 | 到店面议 | 14.88万 | 询底价 |
王牌M7新能源 2023款 长轴·创业版2座 50.3kWh | 15.78万 | 到店面议 | 15.78万 | 询底价 |
王牌M7新能源 2023款 长轴·创富版2座 50.3kWh | 15.98万 | 到店面议 | 15.98万 | 询底价 |
王牌M7新能源 2023款 长轴·创业版7座 50.3kWh | 16.08万 | 到店面议 | 16.08万 | 询底价 |
王牌M7新能源 2023款 长轴·创富版7座 50.3kWh | 16.48万 | 到店面议 | 16.48万 | 询底价 |
王牌M7新能源 2023款 长轴·创富版鹏辉2座 41.47kWh | 13.48万 | 到店面议 | 13.48万 | 询底价 |
王牌M7新能源 2023款 长轴·创业版鹏辉7座 41.47kWh | 13.68万 | 到店面议 | 13.68万 | 询底价 |
王牌M7新能源 2023款 长轴·创业版鹏辉7座 56kWh | 14.88万 | 到店面议 | 14.88万 | 询底价 |
王牌M7新能源 2023款 长轴·创富版鹏辉7座 56kWh | 15.28万 | 到店面议 | 15.28万 | 询底价 |
王牌M7新能源 2023款 长轴·创享版国轩7座 65kWh | 17.58万 | 到店面议 | 17.58万 | 询底价 |
王牌M7新能源 2023款 长轴·商务版国轩6座 65kWh | 17.88万 | 到店面议 | 17.88万 | 询底价 |
王牌M7新能源 2023款 长轴·豪华营运版国轩7座 65kWh | 18.18万 | 到店面议 | 18.18万 | 询底价 |
王牌M7新能源 2023款 长轴·豪华营运版国轩9座 65kWh | 18.68万 | 到店面议 | 18.68万 | 询底价 |
2023款 长轴·商务版国轩9座 65kWh | 18.68万 | 到店面议 | 18.68万 | 询底价 |
2023款 长轴·商务版国轩7座 65kWh | 18.18万 | 到店面议 | 18.18万 | 询底价 |
锐胜王牌M7新能源频道:http://www.16888.com/129752/ 制表:车主之家 |
成都锐胜王牌M7新能源与竞品车型优惠对比
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
锐胜王牌M7新能源 | 13.48-18.68万 | 到店面议 | 13.48-18.68万 | 询底价 | |
腾势D9 | 34.98-66.00万 |
2.50万 |
32.48-66.00万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地北京汽车制造厂经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务