成都1月SUV销量数据发布 问界M7排名第一,
- 大众轿车
- 2024-02-27
- 98982
2024年1月份成都地区SUV汽车上牌量排名(单位:辆)
排名 | 车型 | 上牌量 | 全国排名 |
---|---|---|---|
1 | 问界M7 | 1374 | 2 |
2 | Model Y | 1216 | 3 |
3 | 星越L | 904 | 1 |
4 | 哈弗H6 | 872 | 2 |
5 | 宋PLUS新能源 | 838 | 5 |
6 | 理想L7 | 836 | 1 |
7 | 途观L | 723 | 2 |
8 | 长安CS75 PLUS | 619 | 2 |
9 | 奥迪Q5L | 580 | 4 |
10 | 理想L8 | 575 | 1 |
11 | 红旗HS5 | 531 | 1 |
12 | 宝马X3 | 488 | 3 |
13 | 探岳 | 478 | 6 |
14 | 宋Pro新能源 | 472 | 7 |
15 | 北汽瑞翔X5 | 465 | 1 |
16 | 宝马X5 | 444 | 3 |
17 | 博越L | 440 | 2 |
18 | 奔驰GLC | 436 | 3 |
19 | RAV4荣放 | 416 | 6 |
20 | 宝马X1 | 414 | 3 |
21 | 理想L9 | 393 | 3 |
22 | 坦克300 | 370 | 1 |
23 | 瑞虎8 PRO | 368 | 3 |
24 | 途岳 | 368 | 2 |
25 | 豹5 | 363 | 2 |
26 | 长安CS55PLUS | 353 | 2 |
27 | 沃尔沃XC60 | 345 | 3 |
28 | 领克08新能源 | 308 | 1 |
29 | 唐新能源 | 307 | 4 |
30 | 锋兰达 | 303 | 6 |
31 | 捷途旅行者 | 292 | 1 |
32 | 深蓝S7 | 289 | 3 |
33 | 卡罗拉锐放 | 259 | 6 |
34 | 皓影 | 239 | 9 |
35 | 蔚来ES6 | 239 | 4 |
36 | 汉兰达 | 236 | 3 |
37 | 宋L | 226 | 3 |
38 | 捷达VS5 | 224 | 1 |
39 | 威兰达 | 221 | 8 |
40 | 哈弗大狗 | 219 | 1 |
41 | 领克06 | 218 | 1 |
42 | 元PLUS | 216 | 17 |
43 | 奔腾T55 | 209 | 1 |
44 | 传祺GS3 | 208 | 2 |
45 | 哈弗二代大狗 | 207 | 1 |
46 | 长安CS75 | 202 | 2 |
47 | 银河L7 | 201 | 3 |
48 | 博越 | 198 | 3 |
49 | 风行T5 | 197 | 1 |
50 | 瑞虎9 | 195 | 2 |
51 | 坦克500新能源 | 183 | 3 |
52 | 途昂X | 183 | 1 |
53 | 捷途X70 | 181 | 1 |
54 | 长安欧尚Z6 | 178 | 6 |
55 | 逍客 | 176 | 15 |
56 | 宝马iX3 | 171 | 4 |
57 | 奔驰GLE | 170 | 5 |
58 | 智己LS6 | 167 | 2 |
59 | T-ROC探歌 | 158 | 4 |
60 | 长安欧尚X5 PLUS | 158 | 4 |
61 | 坦克400新能源 | 154 | 3 |
62 | 奔驰GLB | 154 | 4 |
63 | 瑞虎7 | 154 | 1 |
64 | 本田CR-V | 153 | 27 |
65 | 揽巡 | 153 | 4 |
66 | 红旗HS3 | 151 | 1 |
67 | 缤越 | 143 | 3 |
68 | 零跑C11 | 141 | 6 |
69 | 昂科威 | 139 | 10 |
70 | 蓝电E5 | 138 | 6 |
71 | 蓝山DHT-PHEV | 135 | 3 |
72 | 小鹏G6 | 131 | 1 |
73 | 途昂 | 129 | 2 |
74 | 荣威RX9 | 128 | 1 |
75 | 仰望U8 | 124 | 2 |
76 | 哈弗猛龙 | 123 | 2 |
77 | ID.4 CROZZ | 118 | 5 |
78 | 奥迪Q7 | 116 | 2 |
79 | 航海家 | 116 | 2 |
80 | 冒险家 | 114 | 2 |
81 | 奥迪Q3 | 111 | 5 |
82 | 凯迪拉克XT5 | 111 | 7 |
83 | 北京BJ40 | 110 | 3 |
84 | 欧尚Z6新能源 | 107 | 2 |
85 | 皇冠陆放 | 106 | 8 |
86 | 瑞虎8 | 106 | 3 |
87 | 豪越L | 105 | 3 |
88 | 途胜 | 104 | 6 |
89 | 炫界Pro EV | 103 | 1 |
90 | 奇骏 | 102 | 9 |
91 | 传祺GS8 | 101 | 2 |
92 | 捷途X90 | 101 | 1 |
93 | 探索06 | 100 | 1 |
94 | 风行T5 EVO | 99 | 1 |
95 | 蔚来EC6 | 99 | 3 |
96 | 小鹏G9 | 96 | 3 |
97 | 沃尔沃XC90 | 96 | 2 |
98 | 北汽瑞翔X3 | 95 | 1 |
99 | 揽境 | 92 | 4 |
100 | 阿维塔11 | 90 | 3 |
>>更多成都2024年1月份SUV汽车上牌数据<< |