风行雷霆 全部在售 2024款 2023款,2024年3月份风行雷霆销量439台, 环比增长45.36%
- 大众轿车
- 2024-04-14
- 89085
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年3月风行雷霆销量为439辆,在东风风行销量中占比7.30%,在SUV销量中排名第197位。
风行雷霆销量走势图 (单位:辆)
2024年3月,风行雷霆销量环比增长45.36%;最近12个月中,风行雷霆销量在2023年11月达到最高,销量为1034辆。
风行雷霆最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风风行份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-03 | 439 | 7.30% | 0.05% | 197 |
2024-02 | 302 | 11.82% | 0.04% | 188 |
2024-01 | 311 | 5.87% | 0.04% | 213 |
2023-12 | 35 | 1.00% | -- | 283 |
2023-11 | 1034 | 17.34% | 0.13% | 159 |
2023-10 | 267 | 4.03% | 0.03% | 230 |
2023-09 | 236 | 4.28% | 0.03% | 232 |
2023-08 | 274 | 6.76% | 0.03% | 224 |
2023-07 | 358 | 8.93% | 0.04% | 214 |
风行雷霆在SUV的排名较上月下降9个名次。 2024年1-3月,风行雷霆的累计销量达到1052辆, 在SUV销量排名为第209位。
东风风行2024年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
菱智 | 3206 | MPV | 12 | 53.28% |
风行T5 EVO | 740 | SUV | 161 | 12.30% |
风行T5 | 668 | SUV | 168 | 11.10% |
风行S50EV | 644 | 紧凑型车 | 53 | 10.70% |
风行雷霆 | 439 | SUV | 197 | 7.30% |
菱智M5EV | 199 | MPV | 47 | 3.31% |
风行游艇 | 121 | MPV | 53 | 2.01% |
风行雷霆与竞品车型销量对比(2024年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
风行雷霆 | 439 | SUV | 197 | 东风风行 | 7.30% |
北京现代ix35 | 2380 | SUV | 81 | 北京现代 | 14.00% |
传祺GS3 | 5271 | SUV | 44 | 广汽乘用车 | 21.08% |
秦PLUS | 50394 | 紧凑型车 | 1 | 比亚迪 | 20.58% |
零跑C11 | 5135 | SUV | 46 | 零跑汽车 | 35.25% |
AION Y | 13007 | SUV | 12 | 广汽埃安 | 44.57% |
风行雷霆 9.98-22.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。