捷途X70 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款,2024年3月份捷途X70销量8043台, 同比增长7.73%
- 大众轿车
- 2024-04-17
- 79593
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年3月捷途X70销量为8043辆,在奇瑞汽车销量中占比32.17%,在SUV销量中排名第29位。
捷途X70销量走势图 (单位:辆)
2024年3月,捷途X70销量同比增长7.73%,环比增长2.75%;最近12个月中,捷途X70销量在2023年10月达到最高,销量为10261辆。
捷途X70最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占奇瑞汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-03 | 8043 | 32.17% | 1% | 29 |
2024-02 | 7828 | 41.19% | 0.98% | 15 |
2024-01 | 9746 | 31.43% | 1.22% | 34 |
2023-12 | 9750 | 32.99% | 1.22% | 33 |
2023-11 | 9465 | 34.84% | 1.18% | 31 |
2023-10 | 10261 | 39.40% | 1.28% | 26 |
2023-09 | 10210 | 47.22% | 1.27% | 26 |
2023-08 | 10114 | 56.83% | 1.26% | 25 |
2023-07 | 8538 | 61.93% | 1.07% | 32 |
2023-06 | 7153 | 57.75% | 0.89% | 37 |
2023-05 | 6097 | 53.02% | 0.76% | 38 |
2023-04 | 6334 | 63.34% | 0.79% | 34 |
在SUV市场,捷途X70在2024年3月份的市场份额同比下降了0.03%,在SUV的排名较上月下降14个名次。 2024年1-3月,捷途X70的累计销量达到25617辆, 同比下降74.1%, 在SUV销量排名为第26位。
奇瑞汽车2024年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
捷途旅行者 | 9219 | SUV | 24 | 36.88% |
捷途X70 | 8043 | SUV | 29 | 32.17% |
捷途X90 | 3426 | SUV | 63 | 13.70% |
捷途大圣 | 2748 | SUV | 73 | 10.99% |
捷途X70S EV | 835 | SUV | 151 | 3.34% |
捷途山海L9 | 729 | SUV | 164 | 2.92% |
捷途X70与竞品车型销量对比(2024年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
捷途X70 | 8043 | SUV | 29 | 奇瑞汽车 | 32.17% |
长安CS95 | 14 | SUV | 285 | 长安汽车 | 0.02% |
风光580 | 564 | SUV | 181 | 东风小康 | 20.08% |
传祺GS8 | 1104 | SUV | 132 | 广汽乘用车 | 4.42% |
瑞虎7 | 2855 | SUV | 72 | 奇瑞汽车 | 9.31% |
瑞虎8 | 9770 | SUV | 21 | 奇瑞汽车 | 31.84% |
捷途X70 8.69-17.09万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。