帝豪 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款,2024年3月份帝豪销量7707台, 同比下降30.7%
- 大众轿车
- 2024-04-19
- 94549
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年3月帝豪销量为7707辆,在吉利汽车销量中占比11.11%,在紧凑型车销量中排名第15位。
帝豪销量走势图 (单位:辆)
2024年3月,帝豪销量同比下降30.7%,环比下降5.57%;最近12个月中,帝豪销量在2024年1月达到最高,销量为19341辆。
帝豪最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占吉利汽车份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-03 | 7707 | 11.11% | 2.07% | 15 |
2024-02 | 8162 | 15.10% | 2.19% | 7 |
2024-01 | 19341 | 16.22% | 5.2% | 8 |
2023-12 | 10698 | 14.97% | 2.88% | 17 |
2023-11 | 14937 | 13.89% | 4.01% | 7 |
2023-10 | 11432 | 12.32% | 3.07% | 12 |
2023-09 | 14058 | 15.88% | 3.78% | 8 |
2023-08 | 11760 | 15.29% | 3.16% | 10 |
2023-07 | 11058 | 15.13% | 2.97% | 11 |
2023-06 | 10428 | 14.54% | 2.8% | 15 |
2023-05 | 12573 | 18.74% | 3.38% | 8 |
2023-04 | 11557 | 19.37% | 3.11% | 9 |
在紧凑型车市场,帝豪在2024年3月份的市场份额同比下降了0.85%,在紧凑型车的排名较上月下降8个名次。 2024年1-3月,帝豪的累计销量达到35210辆, 同比下降74.86%, 在紧凑型车销量排名为第8位。
吉利汽车2024年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
星越L | 13684 | SUV | 11 | 19.72% |
星瑞 | 13323 | 紧凑型车 | 8 | 19.20% |
博越L | 8199 | SUV | 27 | 11.81% |
帝豪 | 7707 | 紧凑型车 | 15 | 11.11% |
熊猫 | 7618 | 微型车 | 3 | 10.98% |
缤越 | 6098 | SUV | 36 | 8.79% |
博越 | 4487 | SUV | 52 | 6.47% |
豪越L | 3381 | SUV | 64 | 4.87% |
缤瑞 | 2824 | 紧凑型车 | 32 | 4.07% |
星瑞L | 861 | 紧凑型车 | 49 | 1.24% |
吉利ICON | 687 | SUV | 166 | 0.99% |
帝豪L HiP | 306 | 紧凑型车 | 61 | 0.44% |
嘉际 | 219 | MPV | 46 | 0.32% |
星越L增程电动版 | 7 | SUV | 291 | 0.01% |
帝豪与竞品车型销量对比(2024年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
帝豪 | 7707 | 紧凑型车 | 15 | 吉利汽车 | 11.11% |
MG5 | 2651 | 紧凑型车 | 35 | 上汽集团 | 48.41% |
艾瑞泽5 | 2093 | 紧凑型车 | 38 | 奇瑞汽车 | 6.82% |
博越 | 4487 | SUV | 52 | 吉利汽车 | 6.47% |
星瑞 | 13323 | 紧凑型车 | 8 | 吉利汽车 | 19.20% |
帝豪 6.99-12.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。