飞度 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款 2018款,2024年3月份飞度销量1994台, 同比下降53.08%
- 汽车工厂
- 2024-04-19
- 92827
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年3月飞度销量为1994辆,在广汽本田销量中占比6.62%,在小型车销量中排名第5位。
飞度销量走势图 (单位:辆)
2024年3月,飞度销量同比下降53.08%,环比增长8.13%;最近12个月中,飞度销量在2023年4月达到最高,销量为6453辆。
飞度最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽本田份额 | 占小型车份额 | 在小型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-03 | 1994 | 6.62% | 3.16% | 5 |
2024-02 | 1844 | 7.63% | 2.92% | 4 |
2024-01 | 2188 | 4.05% | 3.46% | 5 |
2023-12 | 3113 | 4.21% | 4.93% | 5 |
2023-11 | 3826 | 7.14% | 6.05% | 5 |
2023-10 | 4759 | 7.30% | 7.53% | 5 |
2023-09 | 3944 | 7.88% | 6.24% | 5 |
2023-08 | 4346 | 10.31% | 6.88% | 5 |
2023-07 | 3404 | 8.34% | 5.39% | 5 |
2023-06 | 4544 | 6.95% | 7.19% | 5 |
2023-05 | 4252 | 8.39% | 6.73% | 5 |
2023-04 | 6453 | 10.67% | 10.21% | 4 |
在小型车市场,飞度在2024年3月份的市场份额同比下降了4.82%,在小型车的排名较上月下降1个名次。 2024年1-3月,飞度的累计销量达到6026辆, 同比下降89.07%, 在小型车销量排名为第5位。
广汽本田2024年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
雅阁 | 8462 | 中型车 | 8 | 28.10% |
型格 | 6287 | 紧凑型车 | 20 | 20.87% |
皓影 | 6218 | SUV | 34 | 20.65% |
奥德赛 | 2174 | MPV | 16 | 7.22% |
缤智 | 2067 | SUV | 94 | 6.86% |
飞度 | 1994 | 小型车 | 5 | 6.62% |
冠道 | 1494 | SUV | 114 | 4.96% |
ZR-V 致在 | 625 | SUV | 176 | 2.08% |
雅阁新能源 | 527 | 中型车 | 39 | 1.75% |
皓影新能源 | 128 | SUV | 251 | 0.42% |
e:NP1 极湃1 | 94 | SUV | 260 | 0.31% |
凌派 | 48 | 紧凑型车 | 75 | 0.16% |
飞度与竞品车型销量对比(2024年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
飞度 | 1994 | 小型车 | 5 | 广汽本田 | 6.62% |
思域 | 7684 | 紧凑型车 | 16 | 东风本田 | 25.77% |
轩逸 | 29674 | 紧凑型车 | 2 | 东风日产 | 55.95% |
五菱宏光 | 8437 | MPV | 3 | 上汽通用五菱 | 12.71% |
传祺GS4 | 1497 | SUV | 113 | 广汽乘用车 | 5.99% |
艾瑞泽5 | 2093 | 紧凑型车 | 38 | 奇瑞汽车 | 6.82% |
飞度 8.18-10.88万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。