2023年7月15-20万汽车销量排行榜
- 汽车工厂
- 2023-08-14
- 62512
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年7月15-25万销量为981950辆,占市场份额27.87%。
15-25万汽车销量走势图 (单位:辆)
2023年7月,15-25万销量同比下降15.72%,环比下降6.88%。
最近一年15-25万销量数据
月份 | 销量 | 占市场份额 | 销量排名 |
---|---|---|---|
2023-07 | 981950 | 27.87% | 1 |
2023-06 | 1054475 | 28.03% | 1 |
2023-05 | 962132 | 28.77% | 1 |
2023-04 | 881116 | 27.55% | 1 |
2023-03 | 819833 | 26.43% | 1 |
2023-02 | 729896 | 27.09% | 1 |
2023-01 | 666645 | 26.76% | 1 |
2022-12 | 1124598 | 27.12% | 1 |
2022-11 | 998283 | 26.39% | 1 |
2022-10 | 1170036 | 27.98% | 1 |
2022-09 | 1201480 | 27.45% | 1 |
2022-08 | 1225304 | 28.33% | 1 |
2023年7月15-25万销量排行榜
车型 | 销量 | 车型级别 | 在级别中排名 | 汽车品牌 |
---|---|---|---|---|
秦PLUS | 37129 | 紧凑型车 | 1 | 比亚迪 |
宋PLUS新能源 | 29991 | SUV | 1 | 比亚迪 |
轩逸 | 29670 | 紧凑型车 | 2 | 东风日产 |
朗逸 | 28898 | 紧凑型车 | 3 | 上汽大众 |
汉 | 25179 | 中大型车 | 1 | 比亚迪 |
速腾 | 23734 | 紧凑型车 | 4 | 一汽-大众 |
元PLUS | 23594 | SUV | 3 | 比亚迪 |
AION S | 22437 | 紧凑型车 | 5 | 广汽埃安 |
长安CS75 PLUS | 21323 | SUV | 4 | 长安汽车 |
思域 | 19051 | 紧凑型车 | 6 | 东风本田 |
宋Pro新能源 | 18800 | SUV | 5 | 比亚迪 |
AION Y | 17861 | SUV | 6 | 广汽埃安 |
凯美瑞 | 17613 | 中型车 | 1 | 广汽丰田 |
帕萨特 | 17231 | 中型车 | 2 | 上汽大众 |
哈弗H6 | 16922 | SUV | 7 | 长城汽车 |
卡罗拉 | 16844 | 紧凑型车 | 7 | 一汽丰田 |
迈腾 | 15860 | 中型车 | 3 | 一汽-大众 |
本田CR-V | 15635 | SUV | 8 | 东风本田 |
锋兰达 | 14473 | SUV | 9 | 广汽丰田 |
RAV4荣放 | 14303 | SUV | 10 | 一汽丰田 |
星越L | 13894 | SUV | 11 | 吉利汽车 |
威朗 | 13549 | 紧凑型车 | 9 | 上汽通用别克 |
途观L | 12678 | SUV | 13 | 上汽大众 |
唐新能源 | 12662 | SUV | 14 | 比亚迪 |
卡罗拉锐放 | 11663 | SUV | 15 | 一汽丰田 |
威兰达 | 11400 | SUV | 16 | 广汽丰田 |
瑞虎8 | 11346 | SUV | 17 | 奇瑞汽车 |
博越L | 10868 | SUV | 20 | 吉利汽车 |
宝来 | 10804 | 紧凑型车 | 12 | 一汽-大众 |
别克GL8 | 10709 | MPV | 2 | 上汽通用别克 |
哈弗大狗 | 10630 | SUV | 22 | 长城汽车 |
银河L7 | 10058 | SUV | 25 | 吉利汽车 |
型格 | 9697 | 紧凑型车 | 14 | 广汽本田 |
逍客 | 9618 | SUV | 26 | 东风日产 |
红旗H5 | 9600 | 中型车 | 7 | 一汽红旗 |
探岳 | 9445 | SUV | 27 | 一汽-大众 |
零跑C11 | 9283 | SUV | 29 | 零跑汽车 |
驱逐舰05 | 8996 | 紧凑型车 | 16 | 比亚迪 |
凌渡 | 8941 | 紧凑型车 | 17 | 上汽大众 |
皓影 | 8681 | SUV | 30 | 广汽本田 |
捷途X70 | 8538 | SUV | 32 | 奇瑞汽车 |
雷凌 | 8353 | 紧凑型车 | 18 | 广汽丰田 |
Model 3 | 7791 | 中型车 | 8 | 特斯拉中国 |
欧拉好猫 | 7786 | 小型车 | 4 | 长城新能源 |
红旗HS5 | 7720 | SUV | 33 | 一汽红旗 |
坦克300 | 7610 | SUV | 34 | 长城汽车 |
途岳 | 7468 | SUV | 35 | 上汽大众 |
传祺M8 | 7462 | MPV | 4 | 广汽乘用车 |
大众ID.3 | 7378 | 紧凑型车 | 20 | 上汽大众 |
雅阁 | 7110 | 中型车 | 9 | 广汽本田 |
亚洲龙 | 7088 | 中型车 | 10 | 一汽丰田 |
深蓝S7 | 6912 | SUV | 38 | 深蓝汽车 |
红旗E-QM5 | 6852 | 中型车 | 11 | 一汽红旗 |
昂科威 | 6649 | SUV | 39 | 上汽通用别克 |
本田XR-V | 6209 | SUV | 41 | 东风本田 |
哈弗枭龙MAX | 6197 | SUV | 43 | 长城汽车 |
领克03 | 6028 | 紧凑型车 | 23 | 领克 |
天籁 | 5561 | 中型车 | 12 | 东风日产 |
奥迪A3 | 5296 | 紧凑型车 | 24 | 一汽-大众奥迪 |
海豹 | 5100 | 中型车 | 13 | 比亚迪 |
T-ROC探歌 | 4934 | SUV | 53 | 一汽-大众 |
君威 | 4910 | 中型车 | 14 | 上汽通用别克 |
小鹏P7 | 4908 | 中型车 | 15 | 小鹏汽车 |
传祺M6 | 4763 | MPV | 7 | 广汽乘用车 |
高尔夫 | 4539 | 紧凑型车 | 25 | 一汽-大众 |
深蓝SL03 | 4517 | 中型车 | 17 | 深蓝汽车 |
护卫舰07 | 4501 | SUV | 56 | 比亚迪 |
欧尚Z6新能源 | 4410 | SUV | 57 | 长安汽车 |
极氪X | 4367 | SUV | 58 | 极氪 |
MG7 | 4254 | 中型车 | 18 | 上汽名爵 |
蒙迪欧 | 4174 | 中型车 | 19 | 长安福特 |
奇骏 | 4095 | SUV | 59 | 东风日产 |
瑞虎9 | 4010 | SUV | 60 | 奇瑞汽车 |
小鹏G6 | 3937 | SUV | 62 | 小鹏汽车 |
影豹 | 3728 | 紧凑型车 | 27 | 广汽乘用车 |
别克E5 | 3722 | SUV | 63 | 上汽通用别克 |
途胜 | 3568 | SUV | 65 | 北京现代 |
问界M5 | 3462 | SUV | 67 | 赛力斯汽车 |
哪吒U | 3433 | SUV | 68 | 合众汽车 |
奥德赛 | 3305 | MPV | 10 | 广汽本田 |
微蓝6 | 3295 | 紧凑型车 | 32 | 上汽通用别克 |
ID.4 CROZZ | 3190 | SUV | 75 | 一汽-大众 |
本田HR-V | 3157 | SUV | 76 | 东风本田 |
缤智 | 3054 | SUV | 79 | 广汽本田 |
长安UNI-V 智电iDD | 3042 | 紧凑型车 | 33 | 长安汽车 |
哈弗二代大狗新能源 | 3006 | SUV | 80 | 长城汽车 |
东风风神E70 | 2923 | 紧凑型车 | 34 | 东风乘用车 |
马自达3 昂克赛拉 | 2891 | 紧凑型车 | 35 | 长安马自达 |
零跑C01 | 2888 | 中大型车 | 7 | 零跑汽车 |
锐界 | 2861 | SUV | 81 | 长安福特 |
影酷 | 2682 | SUV | 83 | 广汽乘用车 |
AION V | 2679 | SUV | 84 | 广汽埃安 |
奔驰A级 | 2581 | 紧凑型车 | 38 | 北京奔驰 |
秦新能源 | 2540 | 紧凑型车 | 40 | 比亚迪 |
荣威RX5 | 2479 | SUV | 92 | 上汽集团 |
冒险家 | 2463 | SUV | 93 | 长安林肯 |
smart精灵#3 | 2400 | SUV | 94 | smart |
凯迪拉克XT4 | 2362 | SUV | 96 | 通用凯迪拉克 |
冠道 | 2329 | SUV | 97 | 广汽本田 |
一汽-大众CC | 2252 | 中型车 | 24 | 一汽-大众 |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。