风光500 全部在售 2022款 2021款
- 汽车工厂
- 2023-08-16
- 88122
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年7月风光500销量为1613辆,在东风小康销量中占比42.53%,在SUV销量中排名第117位。
风光500销量走势图 (单位:辆)
2023年7月,风光500销量同比增长7.97%,环比增长563.79%;最近12个月中,风光500销量在2023年7月达到最高,销量为1613辆。
风光500最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风小康份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-07 | 1613 | 42.53% | 0.19% | 117 |
2023-06 | 243 | 16.36% | 0.03% | 220 |
2023-05 | 316 | 20.90% | 0.04% | 204 |
2023-04 | 295 | 19.99% | 0.04% | 215 |
2023-03 | 396 | 19.91% | 0.05% | 198 |
2023-02 | 553 | 18.02% | 0.07% | 166 |
2023-01 | 942 | 25.67% | 0.11% | 123 |
2022-12 | 935 | 19.60% | 0.11% | 173 |
2022-11 | 911 | 16.32% | 0.11% | 158 |
2022-10 | 995 | 17.32% | 0.12% | 156 |
2022-09 | 1446 | 16.71% | 0.17% | 140 |
2022-08 | 500 | 15.06% | 0.06% | 190 |
在SUV市场,风光500在2023年7月份的市场份额同比增长了0.05%,在SUV的排名较上月上升103个名次。 2023年1-7月,风光500的累计销量达到4358辆, 同比下降75.5%, 在SUV销量排名为第177位。
东风小康2023年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
风光500 | 1613 | SUV | 117 | 42.53% |
风光580 | 743 | SUV | 169 | 19.59% |
风光S560 | 439 | SUV | 198 | 11.57% |
风光380 | 341 | MPV | 35 | 8.99% |
风光330 | 257 | MPV | 44 | 6.78% |
风光MINIEV | 236 | 微型车 | 14 | 6.22% |
风光ix5 | 164 | SUV | 237 | 4.32% |
风光500与竞品车型销量对比(2023年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
风光500 | 1613 | SUV | 117 | 东风小康 | 42.53% |
瑞虎3X | 2244 | SUV | 99 | 奇瑞汽车 | 6.31% |
风光S560 | 439 | SUV | 198 | 东风小康 | 11.57% |
瑞虎5x | 2532 | SUV | 89 | 奇瑞汽车 | 7.12% |
风光500 5.48-8.58万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。