格瑞维亚 全部在售 2024款 2023款 2022款,2024年7月份格瑞维亚销量6399台, 同比增长53.12%
- 团购车惠
- 2024-08-16
- 75367
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年7月格瑞维亚销量为6399辆,在一汽丰田销量中占比9.71%,在MPV销量中排名第3位。
格瑞维亚销量走势图 (单位:辆)
2024年7月,格瑞维亚销量同比增长53.12%,环比增长10.33%;最近12个月中,格瑞维亚销量在2024年4月达到最高,销量为6889辆。
格瑞维亚最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽丰田份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-07 | 6399 | 9.71% | 6.95% | 3 |
2024-06 | 5800 | 9.16% | 6.3% | 4 |
2024-05 | 4929 | 9.02% | 5.35% | 7 |
2024-04 | 6889 | 14.05% | 7.48% | 2 |
2024-03 | 3771 | 6.52% | 4.1% | 10 |
2024-02 | 2541 | 8.72% | 2.76% | 8 |
2024-01 | 5368 | 7.69% | 5.83% | 5 |
2023-12 | 6235 | 7.30% | 6.77% | 3 |
2023-11 | 3768 | 5.80% | 4.09% | 8 |
2023-10 | 3373 | 5.04% | 3.66% | 8 |
2023-09 | 5285 | 6.79% | 5.74% | 7 |
2023-08 | 3980 | 5.25% | 4.32% | 8 |
在MPV市场,格瑞维亚在2024年7月份的市场份额同比增长了3.00%,在MPV的排名较上月上升1个名次。 2024年1-7月,格瑞维亚的累计销量达到35697辆, 同比下降26.81%, 在MPV销量排名为第7位。
一汽丰田2024年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
RAV4荣放 | 16683 | SUV | 8 | 25.31% |
卡罗拉锐放 | 15790 | SUV | 10 | 23.96% |
卡罗拉 | 11562 | 紧凑型车 | 7 | 17.54% |
格瑞维亚 | 6399 | MPV | 3 | 9.71% |
亚洲龙 | 5191 | 中型车 | 17 | 7.88% |
皇冠陆放 | 5000 | SUV | 52 | 7.59% |
丰田bZ3 | 4156 | 中型车 | 20 | 6.31% |
凌放HARRIER | 810 | SUV | 155 | 1.23% |
亚洲狮 | 163 | 紧凑型车 | 66 | 0.25% |
奕泽IZOA | 125 | SUV | 261 | 0.19% |
普拉多 | 32 | SUV | 291 | 0.05% |
格瑞维亚与竞品车型销量对比(2024年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
格瑞维亚 | 6399 | MPV | 3 | 一汽丰田 | 9.71% |
奥德赛 | 2481 | MPV | 12 | 广汽本田 | 7.98% |
汉兰达 | 6158 | SUV | 41 | 广汽丰田 | 10.42% |
艾力绅 | 1267 | MPV | 19 | 东风本田 | 6.21% |
揽境 | 1324 | SUV | 126 | 一汽-大众 | 2.04% |
皇冠陆放 | 5000 | SUV | 52 | 一汽丰田 | 7.59% |
格瑞维亚 29.98-41.68万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。