凌尚 全部在售 2024款 2023款 2021款,2024年7月份凌尚销量281台, 同比下降51.05%
- 租车用车
- 2024-08-17
- 67401
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年7月凌尚销量为281辆,在广汽丰田销量中占比0.48%,在紧凑型车销量中排名第60位。
凌尚销量走势图 (单位:辆)
2024年7月,凌尚销量同比下降51.05%,环比下降22.59%;最近12个月中,凌尚销量在2023年10月达到最高,销量为750辆。
凌尚最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽丰田份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-07 | 281 | 0.48% | 0.1% | 60 |
2024-06 | 363 | 0.52% | 0.12% | 57 |
2024-05 | 529 | 0.76% | 0.18% | 54 |
2024-04 | 390 | 0.75% | 0.13% | 60 |
2024-03 | 420 | 0.76% | 0.14% | 57 |
2024-02 | 462 | 1.07% | 0.16% | 51 |
2024-01 | 577 | 0.80% | 0.2% | 58 |
2023-12 | 666 | 0.88% | 0.23% | 55 |
2023-11 | 636 | 0.83% | 0.22% | 56 |
2023-10 | 750 | 0.89% | 0.25% | 56 |
2023-09 | 691 | 0.83% | 0.23% | 58 |
2023-08 | 584 | 0.73% | 0.2% | 59 |
在紧凑型车市场,凌尚在2024年7月份的市场份额同比下降了0.04%,在紧凑型车的排名较上月下降3个名次。 2024年1-7月,凌尚的累计销量达到3022辆, 同比下降68.24%, 在紧凑型车销量排名为第58位。
广汽丰田2024年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
锋兰达 | 14824 | SUV | 12 | 25.08% |
凯美瑞 | 13179 | 中型车 | 5 | 22.29% |
威兰达 | 10290 | SUV | 22 | 17.41% |
赛那SIENNA | 8320 | MPV | 2 | 14.07% |
汉兰达 | 6158 | SUV | 41 | 10.42% |
雷凌 | 4017 | 紧凑型车 | 20 | 6.80% |
威飒 | 1204 | SUV | 133 | 2.04% |
铂智4X | 681 | SUV | 170 | 1.15% |
凌尚 | 281 | 紧凑型车 | 60 | 0.48% |
丰田C-HR | 155 | SUV | 254 | 0.26% |
威兰达新能源 | 7 | SUV | 310 | 0.01% |
凌尚与竞品车型销量对比(2024年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
凌尚 | 281 | 紧凑型车 | 60 | 广汽丰田 | 0.48% |
思域 | 3186 | 紧凑型车 | 23 | 东风本田 | 15.62% |
朗逸 | 24356 | 紧凑型车 | 2 | 上汽大众 | 28.99% |
卡罗拉 | 11562 | 紧凑型车 | 7 | 一汽丰田 | 17.54% |
轩逸 | 21618 | 紧凑型车 | 3 | 东风日产 | 54.04% |
雷凌 | 4017 | 紧凑型车 | 20 | 广汽丰田 | 6.80% |
凌尚 13.98-16.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。