奥迪A4L 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款,2024年7月份奥迪A4L销量8876台, 同比下降29.43%
- 团购车惠
- 2024-08-20
- 78824
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年7月奥迪A4L销量为8876辆,在一汽-大众奥迪销量中占比21.02%,在中型车销量中排名第11位。
奥迪A4L销量走势图 (单位:辆)
2024年7月,奥迪A4L销量同比下降29.43%,环比下降17.39%;最近12个月中,奥迪A4L销量在2023年12月达到最高,销量为14432辆。
奥迪A4L最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽-大众奥迪份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-07 | 8876 | 21.02% | 3.33% | 11 |
2024-06 | 10744 | 21.87% | 4.03% | 10 |
2024-05 | 8588 | 19.97% | 3.22% | 9 |
2024-04 | 8497 | 18.08% | 3.18% | 8 |
2024-03 | 10599 | 20.07% | 3.97% | 7 |
2024-02 | 6597 | 20.88% | 2.47% | 8 |
2024-01 | 9889 | 19.39% | 3.71% | 11 |
2023-12 | 14432 | 20.71% | 5.41% | 8 |
2023-11 | 12795 | 22.25% | 4.8% | 9 |
2023-10 | 12190 | 24.48% | 4.57% | 6 |
2023-09 | 13760 | 21.98% | 5.16% | 5 |
2023-08 | 12309 | 22.37% | 4.61% | 7 |
在中型车市场,奥迪A4L在2024年7月份的市场份额同比下降了2.89%,在中型车的排名较上月下降1个名次。 2024年1-7月,奥迪A4L的累计销量达到63790辆, 同比下降52.67%, 在中型车销量排名为第9位。
一汽-大众奥迪2024年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
奥迪A6L | 12282 | 中大型车 | 4 | 29.09% |
奥迪Q5L | 11541 | SUV | 18 | 27.33% |
奥迪A4L | 8876 | 中型车 | 11 | 21.02% |
奥迪A3 | 4129 | 紧凑型车 | 19 | 9.78% |
奥迪Q3 | 2765 | SUV | 80 | 6.55% |
奥迪Q4 e-tron | 1214 | SUV | 132 | 2.88% |
奥迪Q5L Sportback | 579 | SUV | 185 | 1.37% |
奥迪Q2L | 560 | SUV | 189 | 1.33% |
奥迪Q3 Sportback | 268 | SUV | 226 | 0.63% |
奥迪e-tron | 12 | SUV | 305 | 0.03% |
奥迪A4L与竞品车型销量对比(2024年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奥迪A4L | 8876 | 中型车 | 11 | 一汽-大众奥迪 | 21.02% |
宝马3系 | 11384 | 中型车 | 7 | 华晨宝马 | 23.26% |
奔驰C级 | 14155 | 中型车 | 4 | 北京奔驰 | 29.72% |
一汽-大众CC | 1748 | 中型车 | 31 | 一汽-大众 | 2.69% |
沃尔沃S60 | 1629 | 中型车 | 33 | 沃尔沃亚太 | 19.14% |
奥迪Q2L | 560 | SUV | 189 | 一汽-大众奥迪 | 1.33% |
奥迪A4L 32.18-40.08万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。