岚图梦想家 全部在售 2024款 2022款,2024年8月份岚图梦想家销量3254台, 同比增长45.2%
- 大众轿车
- 2024-09-16
- 82679
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月岚图梦想家销量为3254辆,在岚图汽车销量中占比52.86%,在MPV销量中排名第11位。
岚图梦想家销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,岚图梦想家销量同比增长45.2%,环比增长0.59%;最近12个月中,岚图梦想家销量在2023年12月达到最高,销量为5285辆。
岚图梦想家最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占岚图汽车份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 3254 | 52.86% | 3.19% | 11 |
2024-07 | 3235 | 53.78% | 3.17% | 10 |
2024-06 | 3247 | 58.96% | 3.18% | 10 |
2024-05 | 3156 | 69.81% | 3.09% | 8 |
2024-04 | 2822 | 70.50% | 2.77% | 10 |
2024-03 | 3095 | 50.56% | 3.03% | 13 |
2024-02 | 1406 | 44.19% | 1.38% | 13 |
2024-01 | 3539 | 50.27% | 3.47% | 11 |
2023-12 | 5285 | 52.76% | 5.18% | 6 |
2023-11 | 3918 | 55.92% | 3.84% | 7 |
2023-10 | 3358 | 55.36% | 3.29% | 9 |
2023-09 | 2197 | 43.84% | 2.15% | 16 |
在MPV市场,岚图梦想家在2024年8月份的市场份额同比增长了0.99%,在MPV的排名较上月下降1个名次。 2024年1-8月,岚图梦想家的累计销量达到23754辆, 同比下降10.42%, 在MPV销量排名为第9位。
岚图汽车2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
岚图梦想家 | 3254 | MPV | 11 | 52.86% |
岚图FREE | 2567 | SUV | 89 | 41.70% |
岚图追光 | 335 | 中大型车 | 23 | 5.44% |
岚图梦想家与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
岚图梦想家 | 3254 | MPV | 11 | 岚图汽车 | 52.86% |
传祺M8 | 6736 | MPV | 5 | 广汽乘用车 | 29.80% |
岚图FREE | 2567 | SUV | 89 | 岚图汽车 | 41.70% |
大通G90 | 48 | MPV | 60 | 上汽大通 | 1.68% |
腾势D9 | 9181 | MPV | 1 | 腾势汽车 | 91.91% |
大家9 | 320 | MPV | 39 | 上汽大通 | 11.19% |
岚图梦想家 33.99-68.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。