奕跑 全部在售 2021款 2019款,2024年8月份奕跑销量520台, 同比下降20.12%
- 团购车惠
- 2024-09-16
- 80364
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月奕跑销量为520辆,在悦达起亚销量中占比9.36%,在SUV销量中排名第193位。
奕跑销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,奕跑销量同比下降20.12%,环比增长96.97%;最近12个月中,奕跑销量在2023年12月达到最高,销量为859辆。
奕跑最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占悦达起亚份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 520 | 9.36% | 0.06% | 193 |
2024-07 | 264 | 5.07% | 0.03% | 227 |
2024-06 | 397 | 7.56% | 0.04% | 209 |
2024-05 | 340 | 7.58% | 0.04% | 213 |
2024-04 | 576 | 11.79% | 0.06% | 171 |
2024-03 | 745 | 17.86% | 0.08% | 160 |
2024-02 | 348 | 9.85% | 0.04% | 178 |
2024-01 | 446 | 7.90% | 0.05% | 195 |
2023-12 | 859 | 13.22% | 0.09% | 172 |
2023-11 | 761 | 16.09% | 0.08% | 182 |
2023-10 | 814 | 17.73% | 0.09% | 175 |
2023-09 | 634 | 12.63% | 0.07% | 185 |
在SUV市场,奕跑在2024年8月份的市场份额同比下降了0.01%,在SUV的排名较上月上升34个名次。 2024年1-8月,奕跑的累计销量达到3636辆, 同比下降58.15%, 在SUV销量排名为第202位。
悦达起亚2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
赛图斯 | 1996 | SUV | 106 | 35.93% |
起亚K3 | 988 | 紧凑型车 | 43 | 17.78% |
狮铂拓界 | 949 | SUV | 151 | 17.08% |
奕跑 | 520 | SUV | 193 | 9.36% |
起亚EV5 | 436 | SUV | 202 | 7.85% |
智跑 | 262 | SUV | 235 | 4.72% |
起亚K5 | 211 | 中型车 | 48 | 3.80% |
嘉华 | 153 | MPV | 44 | 2.75% |
焕驰 | 27 | 小型车 | 11 | 0.49% |
索奈 | 14 | SUV | 304 | 0.25% |
奕跑与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奕跑 | 520 | SUV | 193 | 悦达起亚 | 9.36% |
飞度 | 875 | 小型车 | 9 | 广汽本田 | 2.70% |
Polo | 1450 | 小型车 | 7 | 上汽大众 | 1.53% |
焕驰 | 27 | 小型车 | 11 | 悦达起亚 | 0.49% |
奕跑 6.98-8.38万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。