柯珞克 全部在售 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款 2018款
- 汽车工厂
- 2023-08-17
- 69346
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年7月柯珞克销量为224辆,在上汽斯柯达销量中占比11.21%,在SUV销量中排名第231位。
柯珞克销量走势图 (单位:辆)
2023年7月,柯珞克销量同比下降27.27%,环比下降13.51%;最近12个月中,柯珞克销量在2022年9月达到最高,销量为714辆。
柯珞克最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽斯柯达份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-07 | 224 | 11.21% | 0.03% | 231 |
2023-06 | 259 | 11.26% | 0.03% | 217 |
2023-05 | 247 | 10.73% | 0.03% | 217 |
2023-04 | 207 | 9.40% | 0.02% | 224 |
2023-03 | 235 | 11.73% | 0.03% | 222 |
2023-02 | 261 | 13.05% | 0.03% | 209 |
2023-01 | 281 | 14.05% | 0.03% | 194 |
2022-12 | 373 | 19.30% | 0.04% | 219 |
2022-11 | 309 | 15.45% | 0.04% | 211 |
2022-10 | 60 | 2.31% | 0.01% | 250 |
2022-09 | 714 | 17.84% | 0.09% | 182 |
2022-08 | 510 | 7.02% | 0.06% | 187 |
在SUV市场,柯珞克在2023年7月份的市场份额同比了0.00%,在SUV的排名较上月下降14个名次。 2023年1-7月,柯珞克的累计销量达到1714辆, 同比下降67.07%, 在SUV销量排名为第248位。
上汽斯柯达2023年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
柯米克GT | 784 | SUV | 166 | 39.24% |
明锐 | 346 | 紧凑型车 | 63 | 17.32% |
柯迪亚克 | 337 | SUV | 216 | 16.87% |
柯珞克 | 224 | SUV | 231 | 11.21% |
昕锐 | 200 | 紧凑型车 | 67 | 10.01% |
速派 | 107 | 中型车 | 45 | 5.36% |
柯珞克与竞品车型销量对比(2023年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
柯珞克 | 224 | SUV | 231 | 上汽斯柯达 | 11.21% |
柯迪亚克 | 337 | SUV | 216 | 上汽斯柯达 | 16.87% |
途观L | 12678 | SUV | 13 | 上汽大众 | 13.21% |
途铠 | 478 | SUV | 196 | 上汽大众 | 0.50% |
捷达VS7 | 3334 | SUV | 70 | 一汽-大众捷达 | 20.14% |
柯珞克 14.99-15.89万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。