标致5008 全部在售 2023款 2021款 2019款 2017款
- 汽车工厂
- 2023-08-18
- 92639
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年7月标致5008销量为416辆,在东风标致销量中占比14.12%,在SUV销量中排名第204位。
标致5008销量走势图 (单位:辆)
2023年7月,标致5008销量同比增长160%,环比增长21.28%;最近12个月中,标致5008销量在2022年12月达到最高,销量为678辆。
标致5008最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风标致份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-07 | 416 | 14.12% | 0.05% | 204 |
2023-06 | 343 | 17.85% | 0.04% | 208 |
2023-05 | 217 | 7.22% | 0.03% | 221 |
2023-04 | 250 | 7.01% | 0.03% | 219 |
2023-03 | 228 | 4.85% | 0.03% | 224 |
2023-02 | 243 | 11.13% | 0.03% | 213 |
2023-01 | 189 | 9.93% | 0.02% | 215 |
2022-12 | 678 | 9.86% | 0.08% | 192 |
2022-11 | 646 | 11.48% | 0.08% | 178 |
2022-10 | 178 | 2.78% | 0.02% | 230 |
2022-09 | 147 | 2.96% | 0.02% | 244 |
2022-08 | 298 | 4.22% | 0.04% | 211 |
在SUV市场,标致5008在2023年7月份的市场份额同比增长了0.03%,在SUV的排名较上月上升4个名次。 2023年1-7月,标致5008的累计销量达到1886辆, 同比下降60.39%, 在SUV销量排名为第243位。
东风标致2023年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
标致2008 | 962 | SUV | 149 | 32.64% |
标致408 | 618 | 紧凑型车 | 56 | 20.97% |
标致4008 | 599 | SUV | 183 | 20.33% |
标致5008 | 416 | SUV | 204 | 14.12% |
标致408X | 329 | 中型车 | 39 | 11.16% |
标致508 | 23 | 中型车 | 49 | 0.78% |
标致5008与竞品车型销量对比(2023年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
标致5008 | 416 | SUV | 204 | 东风标致 | 14.12% |
汉兰达 | 7378 | SUV | 36 | 广汽丰田 | 10.34% |
奇骏 | 4095 | SUV | 59 | 东风日产 | 8.16% |
传祺GS8 | 1862 | SUV | 111 | 广汽乘用车 | 6.60% |
柯迪亚克 | 337 | SUV | 216 | 上汽斯柯达 | 16.87% |
天逸 C5 AIRCROSS | 141 | SUV | 243 | 东风雪铁龙 | 7.26% |
标致5008 17.87-26.37万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。