北京X7 全部在售 2025款 2024款 2023款 2022款 2020款,2025年1月份北京X7销量250台, 同比增长46.2%
- 租车用车
- 2025-02-18
- 79475
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年1月北京X7销量为250辆,在北京汽车销量中占比8.40%,在SUV销量中排名第219位。
北京X7销量走势图 (单位:辆)
2025年1月,北京X7销量同比增长46.2%,环比下降43.57%;最近12个月中,北京X7销量在2024年5月达到最高,销量为705辆。
北京X7最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占北京汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-01 | 250 | 8.40% | 0.03% | 219 |
2024-12 | 443 | 5.89% | 0.05% | 211 |
2024-11 | 475 | 10.52% | 0.05% | 205 |
2024-10 | 344 | 10.70% | 0.04% | 223 |
2024-09 | 542 | 16.65% | 0.06% | 199 |
2024-08 | 374 | 27.46% | 0.04% | 215 |
2024-07 | 429 | 30.19% | 0.05% | 202 |
2024-06 | 501 | 21.02% | 0.06% | 197 |
2024-05 | 705 | 36.19% | 0.08% | 166 |
2024-03 | 382 | 6.11% | 0.04% | 208 |
2024-02 | 159 | 10.57% | 0.02% | 219 |
在SUV市场,北京X7在2025年1月份的市场份额同比增长了0.01%,在SUV的排名较上月下降8个名次。
北京汽车2025年1月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
北京EU5 | 2711 | 紧凑型车 | 27 | 91.13% |
北京X7 | 250 | SUV | 219 | 8.40% |
魔方 | 14 | SUV | 305 | 0.47% |
北京X7与竞品车型销量对比(2025年1月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
北京X7 | 250 | SUV | 219 | 北京汽车 | 8.40% |
哈弗H6 | 9022 | SUV | 30 | 长城汽车 | 31.83% |
瑞虎8 | 19949 | SUV | 7 | 奇瑞汽车 | 31.36% |
北京X7 11.99-13.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。