瑞虎9 全部在售 2025款 2024款 2023款,2025年1月份瑞虎9销量4684台, 同比下降34.14%
- 团购车惠
- 2025-02-20
- 51218
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年1月瑞虎9销量为4684辆,在奇瑞汽车销量中占比7.36%,在SUV销量中排名第63位。
瑞虎9销量走势图 (单位:辆)
2025年1月,瑞虎9销量同比下降34.14%,环比下降37.93%;最近12个月中,瑞虎9销量在2024年12月达到最高,销量为7546辆。
瑞虎9最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占奇瑞汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-01 | 4684 | 7.36% | 0.53% | 63 |
2024-12 | 7546 | 7.56% | 0.85% | 56 |
2024-11 | 5490 | 7.87% | 0.62% | 71 |
2024-10 | 5126 | 7.69% | 0.58% | 69 |
2024-09 | 3801 | 6.31% | 0.43% | 77 |
2024-08 | 4914 | 9.20% | 0.55% | 56 |
2024-07 | 4377 | 9.06% | 0.49% | 59 |
2024-06 | 4277 | 9.88% | 0.48% | 59 |
2024-05 | 3614 | 9.26% | 0.41% | 66 |
2024-04 | 3427 | 10.20% | 0.39% | 64 |
2024-03 | 2932 | 9.56% | 0.33% | 71 |
2024-02 | 2530 | 8.89% | 0.28% | 60 |
在SUV市场,瑞虎9在2025年1月份的市场份额同比下降了0.16%,在SUV的排名较上月下降7个名次。
奇瑞汽车2025年1月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
瑞虎8 | 19949 | SUV | 7 | 31.36% |
艾瑞泽8 | 16195 | 紧凑型车 | 8 | 25.46% |
瑞虎7 | 7712 | SUV | 36 | 12.12% |
瑞虎9 | 4684 | SUV | 63 | 7.36% |
瑞虎5x | 3393 | SUV | 78 | 5.33% |
风云T9 | 3181 | SUV | 82 | 5.00% |
瑞虎3X | 3000 | SUV | 88 | 4.72% |
风云A8 | 1930 | 紧凑型车 | 31 | 3.03% |
艾瑞泽5 | 1391 | 紧凑型车 | 34 | 2.19% |
瑞虎9 C-DM | 1226 | SUV | 128 | 1.93% |
瑞虎7 PLUS新能源 | 459 | SUV | 187 | 0.72% |
风云T10 | 311 | SUV | 205 | 0.49% |
风云T8 | 177 | SUV | 238 | 0.28% |
瑞虎9与竞品车型销量对比(2025年1月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
瑞虎9 | 4684 | SUV | 63 | 奇瑞汽车 | 7.36% |
汉兰达 | 5999 | SUV | 46 | 广汽丰田 | 9.45% |
哈弗H9 | 1383 | SUV | 120 | 长城汽车 | 4.88% |
传祺GS8 | 1750 | SUV | 108 | 广汽乘用车 | 9.75% |
瑞虎8 | 19949 | SUV | 7 | 奇瑞汽车 | 31.36% |
星途揽月 | 319 | SUV | 204 | 星途 | 8.44% |
瑞虎9 15.29-20.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。