奥迪Q2L 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款 2018款,2024年8月份奥迪Q2L销量562台, 同比下降60.78%
- 车险报案
- 2024-09-16
- 81892
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月奥迪Q2L销量为562辆,在一汽-大众奥迪销量中占比1.27%,在SUV销量中排名第189位。
奥迪Q2L销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,奥迪Q2L销量同比下降60.78%,环比增长0.36%;最近12个月中,奥迪Q2L销量在2023年9月达到最高,销量为1536辆。
奥迪Q2L最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽-大众奥迪份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 562 | 1.27% | 0.06% | 189 |
2024-07 | 560 | 1.33% | 0.06% | 189 |
2024-06 | 714 | 1.45% | 0.08% | 168 |
2024-05 | 726 | 1.69% | 0.08% | 163 |
2024-04 | 1082 | 2.30% | 0.12% | 132 |
2024-03 | 1027 | 1.94% | 0.11% | 137 |
2024-02 | 629 | 1.99% | 0.07% | 145 |
2024-01 | 839 | 1.64% | 0.09% | 163 |
2023-12 | 1123 | 1.61% | 0.12% | 153 |
2023-11 | 1272 | 2.21% | 0.14% | 146 |
2023-10 | 1161 | 2.33% | 0.12% | 147 |
2023-09 | 1536 | 2.45% | 0.17% | 127 |
在SUV市场,奥迪Q2L在2024年8月份的市场份额同比下降了0.09%, 2024年1-8月,奥迪Q2L的累计销量达到6139辆, 同比下降66.76%, 在SUV销量排名为第168位。
一汽-大众奥迪2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
奥迪A6L | 13036 | 中大型车 | 3 | 29.36% |
奥迪Q5L | 12279 | SUV | 19 | 27.66% |
奥迪A4L | 8444 | 中型车 | 12 | 19.02% |
奥迪A3 | 4400 | 紧凑型车 | 19 | 9.91% |
奥迪Q3 | 3449 | SUV | 75 | 7.77% |
奥迪Q4 e-tron | 1400 | SUV | 129 | 3.15% |
奥迪Q2L | 562 | SUV | 189 | 1.27% |
奥迪Q5L Sportback | 561 | SUV | 190 | 1.26% |
奥迪Q3 Sportback | 269 | SUV | 234 | 0.61% |
奥迪Q2L与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奥迪Q2L | 562 | SUV | 189 | 一汽-大众奥迪 | 1.27% |
奥迪A4L | 8444 | 中型车 | 12 | 一汽-大众奥迪 | 19.02% |
高尔夫 | 3324 | 紧凑型车 | 23 | 一汽-大众 | 4.37% |
奥迪Q3 | 3449 | SUV | 75 | 一汽-大众奥迪 | 7.77% |
沃尔沃S60 | 2251 | 中型车 | 29 | 沃尔沃亚太 | 21.06% |
沃尔沃XC60 | 4723 | SUV | 60 | 沃尔沃亚太 | 44.18% |
奥迪Q2L 22.28-26.88万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。