宝马iX1 全部在售 2023款,2024年12月份宝马iX1销量1511台, 同比增长242.63%
- 租车用车
- 2025-01-17
- 80666
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年12月宝马iX1销量为1511辆,在华晨宝马销量中占比2.64%,在SUV销量中排名第144位。
宝马iX1销量走势图 (单位:辆)
2024年12月,宝马iX1销量同比增长242.63%,环比增长39.78%;最近12个月中,宝马iX1销量在2024年7月达到最高,销量为1831辆。
宝马iX1最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占华晨宝马份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-12 | 1511 | 2.64% | 0.11% | 144 |
2024-11 | 1081 | 1.98% | 0.08% | 155 |
2024-10 | 1290 | 2.50% | 0.1% | 141 |
2024-09 | 1352 | 3.13% | 0.1% | 139 |
2024-08 | 1155 | 3.31% | 0.09% | 140 |
2024-07 | 1831 | 3.74% | 0.14% | 110 |
2024-06 | 1708 | 3.07% | 0.13% | 111 |
2024-05 | 685 | 1.24% | 0.05% | 171 |
2024-04 | 360 | 0.74% | 0.03% | 211 |
2024-03 | 308 | 0.61% | 0.02% | 222 |
2024-02 | 177 | 0.45% | 0.01% | 214 |
2024-01 | 391 | 0.58% | 0.03% | 201 |
在SUV市场,宝马iX1在2024年12月份的市场份额同比增长了0.07%,在SUV的排名较上月上升11个名次。 2024年1-12月,宝马iX1的累计销量达到11849辆, 在SUV销量排名为第157位。
华晨宝马2024年12月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
宝马3系 | 13375 | 中型车 | 9 | 23.35% |
宝马X3 | 11952 | SUV | 34 | 20.86% |
宝马5系 | 9688 | 中大型车 | 6 | 16.91% |
宝马X5 | 8173 | SUV | 52 | 14.27% |
宝马X1 | 5344 | SUV | 81 | 9.33% |
宝马i3 | 3789 | 中型车 | 24 | 6.61% |
宝马iX3 | 2892 | SUV | 115 | 5.05% |
宝马iX1 | 1511 | SUV | 144 | 2.64% |
宝马i5 | 562 | 中大型车 | 25 | 0.98% |
宝马iX1与竞品车型销量对比(2024年12月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
宝马iX1 | 1511 | SUV | 144 | 华晨宝马 | 2.64% |
宝马X1 | 5344 | SUV | 81 | 华晨宝马 | 9.33% |
奔驰EQB | 361 | SUV | 225 | 北京奔驰 | 0.69% |
宝马iX3 | 2892 | SUV | 115 | 华晨宝马 | 5.05% |
极狐 阿尔法S(ARCFOX αS) | 388 | 中大型车 | 29 | 北汽新能源 | 3.22% |
ID.4 CROZZ | 2184 | SUV | 126 | 一汽-大众 | 2.36% |
宝马iX1 29.99-33.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。