领克03 全部在售 2025款 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款,2024年12月份领克03销量5345台, 同比下降13.79%
- 大众轿车
- 2025-01-21
- 64353
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年12月领克03销量为5345辆,在领克销量中占比22.38%,在紧凑型车销量中排名第24位。
领克03销量走势图 (单位:辆)
2024年12月,领克03销量同比下降13.79%,环比下降9.19%;最近12个月中,领克03销量在2024年1月达到最高,销量为8450辆。
领克03最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占领克份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-12 | 5345 | 22.38% | 1.29% | 24 |
2024-11 | 5886 | 18.84% | 1.42% | 18 |
2024-10 | 4464 | 15.65% | 1.07% | 23 |
2024-09 | 3551 | 16.04% | 0.85% | 25 |
2024-08 | 3235 | 15.15% | 0.78% | 26 |
2024-07 | 2412 | 12.14% | 0.58% | 32 |
2024-06 | 3930 | 17.13% | 0.95% | 26 |
2024-05 | 3863 | 19.11% | 0.93% | 24 |
2024-04 | 4113 | 24.13% | 0.99% | 25 |
2024-03 | 5336 | 30.34% | 1.28% | 25 |
2024-02 | 3981 | 34.33% | 0.96% | 20 |
2024-01 | 8450 | 30.87% | 2.03% | 17 |
在紧凑型车市场,领克03在2024年12月份的市场份额同比增长了0.02%,在紧凑型车的排名较上月下降6个名次。 2024年1-12月,领克03的累计销量达到54566辆, 同比下降21.21%, 在紧凑型车销量排名为第23位。
领克2024年12月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
领克08新能源 | 5693 | SUV | 74 | 23.83% |
领克03 | 5345 | 紧凑型车 | 24 | 22.38% |
领克06 | 3827 | SUV | 99 | 16.02% |
领克07 | 2991 | 中型车 | 29 | 12.52% |
领克Z20 | 2990 | SUV | 112 | 12.52% |
领克09 | 1153 | SUV | 160 | 4.83% |
领克01 | 570 | SUV | 207 | 2.39% |
领克09新能源 | 502 | SUV | 210 | 2.10% |
领克Z10 | 444 | 中大型车 | 27 | 1.86% |
领克06新能源 | 352 | SUV | 226 | 1.47% |
领克05 | 20 | SUV | 310 | 0.08% |
领克03与竞品车型销量对比(2024年12月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
领克03 | 5345 | 紧凑型车 | 24 | 领克 | 22.38% |
雅阁 | 25145 | 中型车 | 4 | 广汽本田 | 38.44% |
高尔夫 | 3275 | 紧凑型车 | 30 | 一汽-大众 | 3.53% |
帕萨特 | 31208 | 中型车 | 1 | 上汽大众 | 21.47% |
蒙迪欧 | 10003 | 中型车 | 13 | 长安福特 | 55.02% |
领克05 | 20 | SUV | 310 | 领克 | 0.08% |
领克03 12.78-42.03万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。