北京现代ix35 全部在售 2023款 2021款 2020款 2019款 2018款 2015款,2025年3月份北京现代ix35销量583台, 同比下降75.5%
- 大众轿车
- 2025-04-23
- 96597
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年3月北京现代ix35销量为583辆,在北京现代销量中占比5.39%,在SUV销量中排名第187位。
北京现代ix35销量走势图 (单位:辆)
2025年3月,北京现代ix35销量同比下降75.5%,环比下降1.35%;最近12个月中,北京现代ix35销量在2024年5月达到最高,销量为1843辆。
北京现代ix35最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占北京现代份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-03 | 583 | 5.39% | 0.06% | 187 |
2025-02 | 591 | 9.06% | 0.06% | 147 |
2025-01 | 1729 | 14.83% | 0.18% | 110 |
2024-12 | 1478 | 13.73% | 0.16% | 146 |
2024-11 | 1078 | 11.41% | 0.11% | 156 |
2024-10 | 1306 | 13.31% | 0.14% | 139 |
2024-09 | 1483 | 14.83% | 0.16% | 131 |
2024-08 | 1543 | 15.63% | 0.16% | 121 |
2024-07 | 1451 | 14.46% | 0.15% | 120 |
2024-06 | 1574 | 12.56% | 0.17% | 116 |
2024-05 | 1843 | 11.52% | 0.19% | 108 |
2024-04 | 1582 | 11.09% | 0.17% | 112 |
在SUV市场,北京现代ix35在2025年3月份的市场份额同比下降了0.24%,在SUV的排名较上月下降40个名次。 2025年1-3月,北京现代ix35的累计销量达到2903辆, 同比下降86.93%, 在SUV销量排名为第146位。
北京现代2025年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
伊兰特 | 6790 | 紧凑型车 | 17 | 62.77% |
库斯途 | 1123 | MPV | 24 | 10.38% |
索纳塔 | 1093 | 中型车 | 40 | 10.10% |
途胜 | 973 | SUV | 152 | 9.00% |
北京现代ix35 | 583 | SUV | 187 | 5.39% |
胜达 | 252 | SUV | 234 | 2.33% |
菲斯塔 | 3 | 紧凑型车 | 77 | 0.03% |
北京现代ix35与竞品车型销量对比(2025年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
北京现代ix35 | 583 | SUV | 187 | 北京现代 | 5.39% |
朗逸 | 24042 | 紧凑型车 | 2 | 上汽大众 | 27.96% |
速腾 | 19286 | 紧凑型车 | 4 | 一汽-大众 | 25.71% |
天籁 | 3442 | 中型车 | 22 | 东风日产 | 9.06% |
明锐 | 70 | 紧凑型车 | 67 | 上汽大众斯柯达 | 6.36% |
传祺GS4 | 1744 | SUV | 120 | 广汽乘用车 | 7.74% |
北京现代ix35 12.18-16.78万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。