凌渡 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款 2019款 2018款,2024年1月份凌渡销量7486台, 同比下降9.5%
- 试驾车评
- 2024-02-24
- 106263
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年1月凌渡销量为7486辆,在上汽大众销量中占比6.72%,在紧凑型车销量中排名第21位。
凌渡销量走势图 (单位:辆)
2024年1月,凌渡销量同比下降9.5%,环比下降13.49%;最近12个月中,凌渡销量在2023年8月达到最高,销量为9587辆。
凌渡最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽大众份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-01 | 7486 | 6.72% | 1.68% | 21 |
2023-12 | 8653 | 6.30% | 1.95% | 18 |
2023-11 | 7775 | 7.04% | 1.75% | 20 |
2023-10 | 8466 | 7.91% | 1.9% | 19 |
2023-09 | 8715 | 7.92% | 1.96% | 18 |
2023-08 | 9587 | 9.01% | 2.16% | 14 |
2023-07 | 8941 | 9.31% | 2.01% | 17 |
2023-06 | 9425 | 10.02% | 2.12% | 17 |
2023-05 | 9429 | 10.45% | 2.12% | 17 |
2023-04 | 8062 | 8.38% | 1.81% | 14 |
2023-03 | 6924 | 8.55% | 1.56% | 16 |
2023-02 | 7304 | 10.22% | 1.64% | 15 |
在紧凑型车市场,凌渡在2024年1月份的市场份额同比下降了0.95%,在紧凑型车的排名较上月下降3个名次。
上汽大众2024年1月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
朗逸 | 32419 | 紧凑型车 | 1 | 29.08% |
帕萨特 | 22313 | 中型车 | 1 | 20.02% |
途观L | 16264 | SUV | 14 | 14.59% |
途岳 | 11060 | SUV | 25 | 9.92% |
大众ID.3 | 7606 | 紧凑型车 | 20 | 6.82% |
凌渡 | 7486 | 紧凑型车 | 21 | 6.72% |
途昂 | 5226 | SUV | 60 | 4.69% |
途铠 | 2265 | SUV | 100 | 2.03% |
Polo | 2110 | 小型车 | 6 | 1.89% |
威然 | 1767 | MPV | 17 | 1.59% |
ID.4 X | 1625 | SUV | 122 | 1.46% |
帕萨特新能源 | 574 | 中型车 | 41 | 0.51% |
途观L新能源 | 376 | SUV | 206 | 0.34% |
ID.6 X | 272 | SUV | 221 | 0.24% |
途安 | 113 | MPV | 50 | 0.10% |
凌渡与竞品车型销量对比(2024年1月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
凌渡 | 7486 | 紧凑型车 | 21 | 上汽大众 | 6.72% |
思域 | 21234 | 紧凑型车 | 6 | 东风本田 | 28.10% |
雅阁 | 15456 | 中型车 | 4 | 广汽本田 | 28.58% |
宝来 | 11695 | 紧凑型车 | 13 | 一汽-大众 | 11.93% |
卡罗拉 | 13921 | 紧凑型车 | 11 | 一汽丰田 | 19.94% |
轩逸 | 30384 | 紧凑型车 | 2 | 东风日产 | 52.20% |
凌渡 14.39-19.09万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。