星途追风 全部在售 2025款 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款,2025年3月份星途追风销量307台, 同比增长37.67%
- 试驾车评
- 2025-04-19
- 82323
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年3月星途追风销量为307辆,在星途销量中占比6.11%,在SUV销量中排名第217位。
星途追风销量走势图 (单位:辆)
2025年3月,星途追风销量同比增长37.67%,环比增长479.25%;最近12个月中,星途追风销量在2024年4月达到最高,销量为571辆。
星途追风最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占星途份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-03 | 307 | 6.11% | 0.03% | 217 |
2025-02 | 53 | 1.56% | 0.01% | 269 |
2025-01 | 69 | 1.83% | 0.01% | 270 |
2024-12 | 243 | 2.25% | 0.03% | 250 |
2024-11 | 218 | 1.93% | 0.02% | 251 |
2024-10 | 224 | 2.32% | 0.02% | 243 |
2024-09 | 173 | 1.87% | 0.02% | 258 |
2024-08 | 154 | 2.28% | 0.02% | 259 |
2024-07 | 108 | 1.34% | 0.01% | 267 |
2024-06 | 24 | 0.28% | -- | 290 |
2024-05 | 25 | 0.38% | -- | 291 |
2024-04 | 571 | 11.41% | 0.06% | 173 |
在SUV市场,星途追风在2025年3月份的市场份额同比了0.00%,在SUV的排名较上月上升52个名次。 2025年1-3月,星途追风的累计销量达到429辆, 同比下降80.79%, 在SUV销量排名为第262位。
星途2025年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
星纪元 ES | 2373 | 中大型车 | 10 | 47.20% |
星途凌云 | 1041 | SUV | 149 | 20.70% |
星途揽月 | 504 | SUV | 196 | 10.02% |
星纪元 ET | 398 | SUV | 202 | 7.92% |
星途追风 | 307 | SUV | 217 | 6.11% |
瑶光C-DM | 287 | SUV | 225 | 5.71% |
星途瑶光 | 118 | SUV | 268 | 2.35% |
星途追风与竞品车型销量对比(2025年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
星途追风 | 307 | SUV | 217 | 星途 | 6.11% |
瑞虎7 | 4825 | SUV | 64 | 奇瑞汽车 | 10.80% |
瑞虎8 | 15067 | SUV | 15 | 奇瑞汽车 | 33.72% |
星途揽月 | 504 | SUV | 196 | 星途 | 10.02% |
星途凌云 | 1041 | SUV | 149 | 星途 | 20.70% |
星途瑶光 | 118 | SUV | 268 | 星途 | 2.35% |
星途追风 10.99-16.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。