成都3月10万以下汽车销量统计 秦PLUS排名第一,
- 团购车惠
- 2024-04-27
- 102209
2024年3月份成都地区10万以下汽车上牌量排名(单位:辆)
排名 | 车型 | 上牌量 | 全国排名 |
---|---|---|---|
1 | 秦PLUS | 1278 | 3 |
2 | 朗逸 | 512 | 4 |
3 | 海鸥 | 456 | 8 |
4 | 驱逐舰05 | 440 | 6 |
5 | 宏光MINIEV | 323 | 4 |
6 | 哈弗H6 | 281 | 2 |
7 | 海豚 | 244 | 9 |
8 | 长安睿行M60 | 232 | 2 |
9 | 逸动 | 230 | 2 |
10 | 五菱缤果 | 224 | 5 |
11 | Polo | 211 | 1 |
12 | 帝豪 | 198 | 3 |
13 | 小海狮X30 | 195 | 1 |
14 | 五菱星光 | 144 | 1 |
15 | 伊兰特 | 141 | 12 |
16 | 艾瑞泽8 | 133 | 4 |
17 | 熊猫 | 128 | 12 |
18 | 捷达VA3 | 123 | 4 |
19 | 长安启源Q05 | 120 | 2 |
20 | 长安CS55PLUS | 117 | 2 |
21 | 五菱宏光S3 | 115 | 5 |
22 | 长安启源A05 | 106 | 3 |
23 | 长安X5 PLUS | 102 | 2 |
24 | 捷达VS5 | 102 | 2 |
25 | 荣威i5 | 101 | 3 |
26 | 跨越星V5 | 96 | 1 |
27 | 博越 | 87 | 1 |
28 | 马自达3 昂克赛拉 | 79 | 3 |
29 | 缤瑞 | 78 | 1 |
30 | 长安Lumin | 73 | 40 |
31 | 瑞虎8 | 72 | 1 |
32 | 五菱宏光V | 72 | 29 |
33 | 长安欧尚Z6 | 72 | 3 |
34 | 缤越 | 64 | 11 |
35 | 枫叶60s | 63 | 3 |
36 | 五菱之光 | 63 | 3 |
37 | MG5 | 57 | 4 |
38 | 传祺GS3 | 57 | 5 |
39 | QQ冰淇淋 | 54 | 14 |
40 | 风行雷霆 | 54 | 1 |
41 | 跨越星V3 | 53 | 1 |
42 | 吉利几何E萤火虫 | 52 | 10 |
43 | 瑞虎7 | 50 | 4 |
44 | 五菱佳辰 | 50 | 1 |
45 | 长安X7 PLUS | 50 | 2 |
46 | 零跑T03 | 50 | 17 |
47 | 科鲁泽 | 46 | 12 |
48 | 影豹 | 43 | 7 |
49 | 蓝电E5 | 40 | 7 |
50 | 五菱荣光 | 38 | 7 |
51 | 奔腾T55 | 36 | 8 |
52 | 菱智 | 33 | 18 |
53 | 欧诺S | 32 | 4 |
54 | AION Y | 31 | 87 |
55 | 五菱缤果Plus | 31 | 2 |
56 | 五菱荣光S | 31 | 5 |
57 | 比亚迪e2 | 30 | 7 |
58 | 飞度 | 30 | 14 |
59 | 长安CS35PLUS | 30 | 4 |
60 | 瑞虎5x | 30 | 1 |
61 | 逸达 | 28 | 5 |
62 | 五菱星驰 | 28 | 11 |
63 | 风行T5 EVO | 28 | 2 |
64 | 菱智PLUS | 28 | 1 |
65 | 五菱宏光PLUS | 28 | 6 |
66 | 小蚂蚁 | 26 | 16 |
67 | 五菱星云 | 25 | 1 |
68 | 纳米01 | 25 | 8 |
69 | 元UP | 24 | 7 |
70 | 大通G50 | 24 | 6 |
71 | 五菱星辰 | 23 | 6 |
72 | 五菱凯捷 | 22 | 2 |
73 | 瑞风M3 | 22 | 8 |
74 | 新海狮X30L | 22 | 3 |
75 | 帝豪L HiP | 22 | 4 |
76 | 长安之星5 | 22 | 3 |
77 | 艾瑞泽5 | 21 | 13 |
78 | 魔方 | 21 | 2 |
79 | 东风纳米EX1 | 21 | 6 |
80 | 捷途X70 PLUS | 21 | 1 |
81 | 捷途大圣 | 21 | 22 |
82 | 瑞虎3X | 20 | 3 |
83 | 锐程CC | 20 | 2 |
84 | 启辰D60 | 19 | 2 |
85 | 启辰大V | 18 | 1 |
86 | 锐胜王牌M7 | 18 | 7 |
87 | 宝骏悦也 | 17 | 8 |
88 | 哈弗M6 | 17 | 30 |
89 | 奕炫 | 17 | 10 |
90 | 科莱威CLEVER | 17 | 3 |
91 | 思皓X8 | 16 | 1 |
92 | 奔奔EV | 15 | 2 |
93 | 风景G5 | 14 | 4 |
94 | 风光MINIEV | 13 | 8 |
95 | 宝骏云朵 | 13 | 4 |
96 | 豪越PRO | 13 | 7 |
97 | 骐达TIIDA | 11 | 51 |
>>更多成都2024年3月份10万以下汽车上牌数据<< |