亚洲龙 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款 2019款,2025年4月份亚洲龙销量9509台, 同比增长142.45%
- 团购车惠
- 2025-05-20
- 98381
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年4月亚洲龙销量为9509辆,在一汽丰田销量中占比14.65%,在中型车销量中排名第9位。
亚洲龙销量走势图 (单位:辆)
2025年4月,亚洲龙销量同比增长142.45%,环比下降7.01%;最近12个月中,亚洲龙销量在2024年12月达到最高,销量为13324辆。
亚洲龙最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽丰田份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-04 | 9509 | 14.65% | 3.79% | 9 |
2025-03 | 10226 | 14.41% | 4.08% | 11 |
2025-02 | 5701 | 13.80% | 2.27% | 11 |
2025-01 | 8573 | 14.30% | 3.42% | 11 |
2024-12 | 13324 | 13.78% | 5.31% | 10 |
2024-11 | 13160 | 14.64% | 5.25% | 10 |
2024-10 | 11064 | 14.58% | 4.41% | 9 |
2024-09 | 11729 | 15.86% | 4.68% | 9 |
2024-08 | 9264 | 12.88% | 3.69% | 11 |
2024-07 | 5191 | 7.88% | 2.07% | 17 |
2024-06 | 4890 | 7.72% | 1.95% | 21 |
2024-05 | 4519 | 8.27% | 1.8% | 19 |
在中型车市场,亚洲龙在2025年4月份的市场份额同比增长了1.73%,在中型车的排名较上月上升2个名次。 2025年1-4月,亚洲龙的累计销量达到34009辆, 同比下降62.72%, 在中型车销量排名为第11位。
一汽丰田2025年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
卡罗拉锐放 | 16072 | SUV | 5 | 24.76% |
RAV4荣放 | 15446 | SUV | 6 | 23.80% |
亚洲龙 | 9509 | 中型车 | 9 | 14.65% |
卡罗拉 | 7334 | 紧凑型车 | 11 | 11.30% |
格瑞维亚 | 6651 | MPV | 4 | 10.25% |
皇冠陆放 | 5130 | SUV | 58 | 7.90% |
丰田bZ3 | 2402 | 中型车 | 27 | 3.70% |
普拉多 | 2087 | SUV | 117 | 3.22% |
凌放HARRIER | 264 | SUV | 232 | 0.41% |
奕泽IZOA | 11 | SUV | 322 | 0.02% |
亚洲狮 | 4 | 紧凑型车 | 75 | 0.01% |
一汽丰田bZ4X | 2 | SUV | 333 | -- |
亚洲龙与竞品车型销量对比(2025年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
亚洲龙 | 9509 | 中型车 | 9 | 一汽丰田 | 14.65% |
汉兰达 | 5137 | SUV | 57 | 广汽丰田 | 8.56% |
凯美瑞 | 16217 | 中型车 | 4 | 广汽丰田 | 27.01% |
RAV4荣放 | 15446 | SUV | 6 | 一汽丰田 | 23.80% |
凯迪拉克CT6 | 271 | 中大型车 | 32 | 上汽通用凯迪拉克 | 3.27% |
凯迪拉克CT4 | 5 | 中型车 | 61 | 上汽通用凯迪拉克 | 0.06% |
亚洲龙 17.88-27.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。