索纳塔 全部在售 2024款 2022款 2020款 2008款 2006款 2004款,2024年4月份索纳塔销量1342台, 同比增长257.87%
- 大众轿车
- 2024-05-25
- 93013
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年4月索纳塔销量为1342辆,在北京现代销量中占比9.41%,在中型车销量中排名第33位。
索纳塔销量走势图 (单位:辆)
2024年4月,索纳塔销量同比增长257.87%,环比增长271.75%;最近12个月中,索纳塔销量在2024年4月达到最高,销量为1342辆。
索纳塔最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占北京现代份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-04 | 1342 | 9.41% | 0.7% | 33 |
2024-03 | 361 | 2.12% | 0.19% | 41 |
2024-02 | 64 | 0.53% | 0.03% | 48 |
2024-01 | 151 | 0.67% | 0.08% | 48 |
2023-12 | 178 | 0.66% | 0.09% | 49 |
2023-11 | 201 | 1.02% | 0.11% | 44 |
2023-10 | 173 | 0.91% | 0.09% | 44 |
2023-09 | 204 | 1.16% | 0.11% | 43 |
2023-08 | 293 | 1.63% | 0.15% | 40 |
2023-07 | 239 | 1.48% | 0.13% | 41 |
2023-06 | 290 | 1.45% | 0.15% | 40 |
2023-05 | 328 | 1.42% | 0.17% | 43 |
在中型车市场,索纳塔在2024年4月份的市场份额同比增长了0.53%,在中型车的排名较上月上升8个名次。 2024年1-4月,索纳塔的累计销量达到1918辆, 同比下降35.33%, 在中型车销量排名为第40位。
北京现代2024年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
伊兰特 | 7543 | 紧凑型车 | 12 | 52.87% |
途胜 | 2657 | SUV | 80 | 18.62% |
北京现代ix35 | 1582 | SUV | 112 | 11.09% |
索纳塔 | 1342 | 中型车 | 33 | 9.41% |
库斯途 | 979 | MPV | 28 | 6.86% |
菲斯塔 | 133 | 紧凑型车 | 69 | 0.93% |
胜达 | 31 | SUV | 284 | 0.22% |
索纳塔与竞品车型销量对比(2024年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
索纳塔 | 1342 | 中型车 | 33 | 北京现代 | 9.41% |
朗逸 | 21117 | 紧凑型车 | 3 | 上汽大众 | 28.81% |
迈腾 | 11892 | 中型车 | 3 | 一汽-大众 | 18.87% |
明锐 | 82 | 紧凑型车 | 72 | 上汽大众斯柯达 | 8.20% |
伊兰特 | 7543 | 紧凑型车 | 12 | 北京现代 | 52.87% |
起亚K5 | 93 | 中型车 | 49 | 悦达起亚 | 1.90% |
索纳塔 13.98-20.58万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。