小麒麟 全部在售 2024款 2023款 2022款,2024年8月份小麒麟销量2903台, 同比增长1396.39%
- 团购车惠
- 2024-09-14
- 56222
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月小麒麟销量为2903辆,在江铃集团新能源销量中占比81.68%,在微型车销量中排名第6位。
小麒麟销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,小麒麟销量同比增长1396.39%,环比增长82.35%;最近12个月中,小麒麟销量在2024年8月达到最高,销量为2903辆。
小麒麟最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占江铃集团新能源份额 | 占微型车份额 | 在微型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 2903 | 81.68% | 3.9% | 6 |
2024-07 | 1592 | 75.09% | 2.14% | 8 |
2024-06 | 992 | 64.63% | 1.33% | 8 |
2024-05 | 1968 | 76.81% | 2.65% | 7 |
2024-04 | 591 | 70.44% | 0.79% | 9 |
2024-03 | 422 | 68.17% | 0.57% | 10 |
2024-02 | 340 | 70.39% | 0.46% | 10 |
2024-01 | 437 | 37.97% | 0.59% | 9 |
2023-12 | 728 | 47.80% | 0.98% | 11 |
2023-11 | 556 | 37.72% | 0.75% | 10 |
2023-10 | 334 | 30.61% | 0.45% | 15 |
2023-09 | 250 | 40.45% | 0.34% | 15 |
在微型车市场,小麒麟在2024年8月份的市场份额同比增长了3.56%,在微型车的排名较上月上升2个名次。 2024年1-8月,小麒麟的累计销量达到9245辆, 同比增长214.46%, 在微型车销量排名为第7位。
江铃集团新能源2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
小麒麟 | 2903 | 微型车 | 6 | 81.68% |
易至EV3 | 545 | 微型车 | 12 | 15.33% |
羿 | 106 | 紧凑型车 | 70 | 2.98% |
小麒麟与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
小麒麟 | 2903 | 微型车 | 6 | 江铃集团新能源 | 81.68% |
易至EV3 | 545 | 微型车 | 12 | 江铃集团新能源 | 15.33% |
羿 | 106 | 紧凑型车 | 70 | 江铃集团新能源 | 2.98% |
元宝 | 161 | 微型车 | 16 | 北京汽车制造厂 | 12.55% |
小麒麟 4.99-5.19万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。