豪越L 全部在售 2024款 2023款,2024年8月份豪越L销量1159台, 同比下降40.47%
- 租车用车
- 2024-09-14
- 75485
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月豪越L销量为1159辆,在吉利汽车销量中占比1.71%,在SUV销量中排名第138位。
豪越L销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,豪越L销量同比下降40.47%,环比下降33.96%;最近12个月中,豪越L销量在2024年1月达到最高,销量为5577辆。
豪越L最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占吉利汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 1159 | 1.71% | 0.12% | 138 |
2024-07 | 1755 | 2.77% | 0.19% | 112 |
2024-06 | 2009 | 2.95% | 0.22% | 103 |
2024-05 | 2602 | 3.88% | 0.28% | 90 |
2024-04 | 2702 | 4.09% | 0.29% | 77 |
2024-03 | 3381 | 4.87% | 0.36% | 64 |
2024-02 | 3008 | 5.56% | 0.32% | 52 |
2024-01 | 5577 | 4.68% | 0.6% | 55 |
2023-12 | 756 | 1.06% | 0.08% | 184 |
2023-11 | 1922 | 1.79% | 0.21% | 120 |
2023-10 | 1997 | 2.15% | 0.21% | 120 |
2023-09 | 2262 | 2.55% | 0.24% | 104 |
在SUV市场,豪越L在2024年8月份的市场份额同比下降了0.09%,在SUV的排名较上月下降26个名次。 2024年1-8月,豪越L的累计销量达到22193辆, 在SUV销量排名为第78位。
吉利汽车2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
星越L | 17026 | SUV | 7 | 25.16% |
熊猫 | 11122 | 微型车 | 3 | 16.44% |
星瑞 | 10569 | 紧凑型车 | 9 | 15.62% |
博越 | 10437 | SUV | 27 | 15.42% |
缤越 | 8048 | SUV | 32 | 11.89% |
帝豪 | 6945 | 紧凑型车 | 13 | 10.26% |
豪越L | 1159 | SUV | 138 | 1.71% |
缤瑞 | 1097 | 紧凑型车 | 40 | 1.62% |
吉利ICON | 790 | SUV | 161 | 1.17% |
星瑞L | 366 | 紧凑型车 | 59 | 0.54% |
帝豪L HiP | 104 | 紧凑型车 | 71 | 0.15% |
豪越L与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
豪越L | 1159 | SUV | 138 | 吉利汽车 | 1.71% |
传祺GS8 | 1762 | SUV | 114 | 广汽乘用车 | 7.80% |
长安CS75 PLUS | 12558 | SUV | 18 | 长安汽车 | 21.05% |
星越L | 17026 | SUV | 7 | 吉利汽车 | 25.16% |
长安欧尚X7 PLUS | 1980 | SUV | 107 | 长安汽车 | 18.71% |
豪越L 12.79-14.79万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。