红旗HS5 全部在售 2023款 2022款 2019款,2024年9月份红旗HS5销量8399台, 同比下降4.67%
- 试驾车评
- 2024-10-27
- 85042
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月红旗HS5销量为8399辆,在一汽红旗销量中占比20.05%,在SUV销量中排名第35位。
红旗HS5销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,红旗HS5销量同比下降4.67%,环比增长15.91%;最近12个月中,红旗HS5销量在2024年1月达到最高,销量为11249辆。
红旗HS5最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽红旗份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 8399 | 20.05% | 0.81% | 35 |
2024-08 | 7246 | 20.91% | 0.7% | 35 |
2024-07 | 7562 | 24.57% | 0.73% | 30 |
2024-06 | 8742 | 25.66% | 0.84% | 26 |
2024-05 | 6515 | 21.21% | 0.63% | 38 |
2024-04 | 6423 | 23.30% | 0.62% | 33 |
2024-03 | 8822 | 26.75% | 0.85% | 25 |
2024-02 | 6463 | 25.85% | 0.62% | 25 |
2024-01 | 11249 | 27.86% | 1.08% | 24 |
2023-12 | 10414 | 23.06% | 1% | 27 |
2023-11 | 8917 | 22.49% | 0.86% | 33 |
2023-10 | 9702 | 26.02% | 0.93% | 28 |
在SUV市场,红旗HS5在2024年9月份的市场份额同比下降了0.09%, 2024年1-9月,红旗HS5的累计销量达到71421辆, 同比下降32.24%, 在SUV销量排名为第30位。
一汽红旗2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
红旗H5 | 14022 | 中型车 | 7 | 33.47% |
红旗E-QM5 | 10863 | 中型车 | 12 | 25.93% |
红旗HS5 | 8399 | SUV | 35 | 20.05% |
红旗HS3 | 2647 | SUV | 97 | 6.32% |
红旗H6 | 1382 | 中型车 | 36 | 3.30% |
红旗EH7 | 1281 | 中大型车 | 18 | 3.06% |
红旗HS3 PHEV | 1034 | SUV | 153 | 2.47% |
红旗HS7 PHEV | 915 | SUV | 166 | 2.18% |
红旗HQ9 PHEV | 591 | MPV | 33 | 1.41% |
红旗H9 | 562 | 中大型车 | 25 | 1.34% |
红旗HQ9 | 94 | MPV | 48 | 0.22% |
红旗HS7 | 85 | SUV | 279 | 0.20% |
红旗国耀 | 9 | SUV | 311 | 0.02% |
红旗E-HS9 | 7 | SUV | 315 | 0.02% |
红旗HS5与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
红旗HS5 | 8399 | SUV | 35 | 一汽红旗 | 20.05% |
哈弗H6 | 8217 | SUV | 37 | 长城汽车 | 26.59% |
哈弗H9 | 1066 | SUV | 151 | 长城汽车 | 3.45% |
奥迪Q5L | 13125 | SUV | 23 | 一汽-大众奥迪 | 26.68% |
长安CS75 PLUS | 15230 | SUV | 15 | 长安汽车 | 25.07% |
红旗HS3 | 2647 | SUV | 97 | 一汽红旗 | 6.32% |
红旗HS5 18.38-24.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。