奥迪A4L 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款,2024年10月份奥迪A4L销量8061台, 同比下降33.87%
- 试驾车评
- 2024-11-24
- 91919
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年10月奥迪A4L销量为8061辆,在一汽-大众奥迪销量中占比17.90%,在中型车销量中排名第11位。
奥迪A4L销量走势图 (单位:辆)
2024年10月,奥迪A4L销量同比下降33.87%,环比下降15.7%;最近12个月中,奥迪A4L销量在2023年12月达到最高,销量为14432辆。
奥迪A4L最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽-大众奥迪份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-10 | 8061 | 17.90% | 2.62% | 11 |
2024-09 | 9562 | 19.43% | 3.1% | 13 |
2024-08 | 8444 | 19.02% | 2.74% | 12 |
2024-07 | 8876 | 21.02% | 2.88% | 11 |
2024-06 | 10744 | 21.87% | 3.49% | 10 |
2024-05 | 8588 | 19.97% | 2.79% | 9 |
2024-04 | 8497 | 18.08% | 2.76% | 8 |
2024-03 | 10599 | 20.07% | 3.44% | 7 |
2024-02 | 6597 | 20.88% | 2.14% | 8 |
2024-01 | 9889 | 19.39% | 3.21% | 11 |
2023-12 | 14432 | 20.71% | 4.68% | 8 |
2023-11 | 12795 | 22.25% | 4.15% | 9 |
在中型车市场,奥迪A4L在2024年10月份的市场份额同比下降了2.48%,在中型车的排名较上月上升2个名次。 2024年1-10月,奥迪A4L的累计销量达到89857辆, 同比下降33.33%, 在中型车销量排名为第11位。
一汽-大众奥迪2024年10月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
奥迪Q5L | 13807 | SUV | 24 | 30.65% |
奥迪A6L | 13731 | 中大型车 | 4 | 30.49% |
奥迪A4L | 8061 | 中型车 | 11 | 17.90% |
奥迪A3 | 3509 | 紧凑型车 | 26 | 7.79% |
奥迪Q3 | 3325 | SUV | 91 | 7.38% |
奥迪Q4 e-tron | 1462 | SUV | 136 | 3.25% |
奥迪Q5L Sportback | 516 | SUV | 205 | 1.15% |
奥迪Q2L | 452 | SUV | 210 | 1.00% |
奥迪Q3 Sportback | 177 | SUV | 257 | 0.39% |
奥迪A4L与竞品车型销量对比(2024年10月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奥迪A4L | 8061 | 中型车 | 11 | 一汽-大众奥迪 | 17.90% |
宝马3系 | 11349 | 中型车 | 8 | 华晨宝马 | 21.99% |
奔驰C级 | 10800 | 中型车 | 10 | 北京奔驰 | 26.83% |
一汽-大众CC | 2128 | 中型车 | 31 | 一汽-大众 | 2.47% |
沃尔沃S60 | 2525 | 中型车 | 27 | 沃尔沃亚太 | 20.82% |
奥迪Q2L | 452 | SUV | 210 | 一汽-大众奥迪 | 1.00% |
奥迪A4L 32.18-40.08万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。