领克09 全部在售 2024款 2021款,2025年2月份领克09销量540台, 同比增长1442.86%
- 试驾车评
- 2025-03-18
- 70806
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年2月领克09销量为540辆,在领克销量中占比3.43%,在SUV销量中排名第153位。
领克09销量走势图 (单位:辆)
2025年2月,领克09销量同比增长1442.86%,环比下降54.62%;最近12个月中,领克09销量在2024年11月达到最高,销量为1979辆。
领克09最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占领克份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-02 | 540 | 3.43% | 0.08% | 153 |
2025-01 | 1190 | 4.18% | 0.18% | 131 |
2024-12 | 1153 | 4.83% | 0.17% | 160 |
2024-11 | 1979 | 6.34% | 0.3% | 126 |
2024-10 | 1289 | 4.52% | 0.19% | 142 |
2024-09 | 917 | 4.14% | 0.14% | 165 |
2024-08 | 441 | 2.06% | 0.07% | 200 |
2024-07 | 595 | 2.99% | 0.09% | 183 |
2024-06 | 769 | 3.35% | 0.12% | 160 |
2024-05 | 709 | 3.51% | 0.11% | 165 |
2024-04 | 238 | 1.40% | 0.04% | 225 |
2024-03 | 368 | 2.09% | 0.06% | 212 |
在SUV市场,领克09在2025年2月份的市场份额同比增长了0.07%,在SUV的排名较上月下降22个名次。 2025年1-2月,领克09的累计销量达到1730辆, 同比下降79.95%, 在SUV销量排名为第143位。
领克2025年2月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
领克03 | 5542 | 紧凑型车 | 15 | 35.16% |
领克Z20 | 3138 | SUV | 68 | 19.91% |
领克06 | 2509 | SUV | 79 | 15.92% |
领克08 | 2152 | SUV | 88 | 13.65% |
领克07 | 1017 | 中型车 | 38 | 6.45% |
领克09 | 540 | SUV | 153 | 3.43% |
领克Z10 | 365 | 中大型车 | 20 | 2.32% |
领克01 | 211 | SUV | 209 | 1.34% |
领克09新能源 | 146 | SUV | 226 | 0.93% |
领克06新能源 | 143 | SUV | 229 | 0.91% |
领克09与竞品车型销量对比(2025年2月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
领克09 | 540 | SUV | 153 | 领克 | 3.43% |
沃尔沃XC60 | 4212 | SUV | 53 | 沃尔沃亚太 | 51.21% |
锐界 | 1689 | SUV | 101 | 长安福特 | 26.57% |
凯迪拉克XT5 | 2145 | SUV | 89 | 上汽通用凯迪拉克 | 35.26% |
凯迪拉克XT6 | 289 | SUV | 190 | 上汽通用凯迪拉克 | 4.75% |
星途揽月 | 569 | SUV | 150 | 星途 | 16.77% |
领克09 25.88-26.58万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。