2025年3月35-50万汽车销量排行榜,
- 大众轿车
- 2025-05-01
- 69808
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年3月35-50万销量为418012辆,占市场份额11%。
35-50万汽车销量走势图 (单位:辆)
2025年3月,35-50万销量同比下降5.78%,环比增长54.78%。
最近一年35-50万销量数据
月份 | 销量 | 占市场份额 | 销量排名 |
---|---|---|---|
2025-03 | 418012 | 11% | 5 |
2025-02 | 270068 | 9.88% | 5 |
2025-01 | 380580 | 10.66% | 5 |
2024-12 | 568713 | 11% | 5 |
2024-11 | 493714 | 10.48% | 5 |
2024-10 | 431038 | 9.76% | 5 |
2024-09 | 471814 | 11.35% | 5 |
2024-08 | 426684 | 11.27% | 5 |
2024-07 | 415961 | 12.04% | 5 |
2024-06 | 458675 | 12.89% | 5 |
2024-05 | 438722 | 12.55% | 5 |
2024-04 | 384302 | 12.19% | 5 |
2025年3月35-50万销量排行榜
车型 | 销量 | 车型级别 | 在级别中排名 | 汽车品牌 |
---|---|---|---|---|
奔驰GLC | 16491 | SUV | 13 | 北京奔驰 |
奥迪A6L | 15105 | 中大型车 | 3 | 一汽-大众奥迪 |
宝马3系 | 14422 | 中型车 | 7 | 华晨宝马 |
奔驰C级 | 14025 | 中型车 | 8 | 北京奔驰 |
奥迪Q5L | 12294 | SUV | 18 | 一汽-大众奥迪 |
奔驰E级 | 11501 | 中大型车 | 4 | 北京奔驰 |
腾势D9 | 9326 | MPV | 1 | 腾势汽车 |
宝马5系 | 9085 | 中大型车 | 5 | 华晨宝马 |
理想L7 | 8707 | SUV | 31 | 理想 |
赛那SIENNA | 8385 | MPV | 3 | 广汽丰田 |
岚图梦想家 | 6508 | MPV | 5 | 岚图汽车 |
奥迪A4L | 6283 | 中型车 | 13 | 一汽-大众奥迪 |
格瑞维亚 | 6120 | MPV | 6 | 一汽丰田 |
别克GL8 | 6101 | MPV | 7 | 上汽通用别克 |
领克03 | 5800 | 紧凑型车 | 19 | 领克 |
理想L8 | 5275 | SUV | 55 | 理想 |
沃尔沃XC60 | 5263 | SUV | 56 | 沃尔沃亚太 |
宝马X3 | 5176 | SUV | 58 | 华晨宝马 |
问界M9 | 5103 | SUV | 60 | AITO 问界 |
奔驰GLB | 4975 | SUV | 62 | 北京奔驰 |
皇冠陆放 | 4789 | SUV | 66 | 一汽丰田 |
理想L9 | 4579 | SUV | 69 | 理想 |
途昂 | 3941 | SUV | 74 | 上汽大众 |
坦克500新能源 | 3927 | SUV | 75 | 长城汽车 |
蔚来ES6 | 3260 | SUV | 87 | 蔚来 |
极氪009 | 3157 | MPV | 12 | 极氪 |
凯迪拉克XT5 | 3010 | SUV | 92 | 上汽通用凯迪拉克 |
蔚来ET5T | 2968 | 中型车 | 26 | 蔚来 |
宝马i3 | 2350 | 中型车 | 29 | 华晨宝马 |
奥迪A7L | 2150 | 中大型车 | 11 | 上汽奥迪 |
阿维塔12 | 2111 | 中大型车 | 12 | 阿维塔科技 |
奥德赛 | 2048 | MPV | 18 | 广汽本田 |
豹8 | 2015 | SUV | 109 | 方程豹 |
普拉多 | 1884 | SUV | 116 | 一汽丰田 |
小鹏G9 | 1818 | SUV | 117 | 小鹏汽车 |
腾势N9 | 1708 | SUV | 121 | 腾势汽车 |
沃尔沃S60 | 1708 | 中型车 | 31 | 沃尔沃亚太 |
宝马iX3 | 1697 | SUV | 122 | 华晨宝马 |
别克GL8新能源 | 1664 | MPV | 21 | 上汽通用别克 |
威然 | 1572 | MPV | 22 | 上汽大众 |
蔚来EC6 | 1546 | SUV | 125 | 蔚来 |
航海家 | 1496 | SUV | 129 | 长安林肯 |
蔚来ET5 | 1325 | 中型车 | 37 | 蔚来 |
沃尔沃S90 | 1261 | 中大型车 | 15 | 沃尔沃亚太 |
探险者 | 1062 | SUV | 146 | 长安福特 |
极石01 | 1028 | SUV | 150 | 极石汽车 |
腾势Z9GT | 1025 | 中大型车 | 16 | 腾势汽车 |
小鹏X9 | 1021 | MPV | 26 | 小鹏汽车 |
奔驰V级 | 980 | MPV | 28 | 福建奔驰 |
威霆 | 919 | MPV | 29 | 福建奔驰 |
揽境 | 871 | SUV | 158 | 一汽-大众 |
宝马i5 | 842 | 中大型车 | 19 | 华晨宝马 |
奥迪Q4 e-tron | 810 | SUV | 163 | 一汽-大众奥迪 |
林肯Z | 785 | 中型车 | 42 | 长安林肯 |
红旗H9 | 770 | 中大型车 | 21 | 一汽红旗 |
揽胜极光 | 767 | SUV | 166 | 奇瑞捷豹路虎 |
享界S9 | 751 | 中大型车 | 22 | STELATO 享界 |
奥迪Q5 e-tron | 750 | SUV | 169 | 上汽奥迪 |
福特烈马 | 741 | SUV | 170 | 江铃福特 |
世纪 | 731 | MPV | 33 | 上汽通用别克 |
发现运动版 | 703 | SUV | 172 | 奇瑞捷豹路虎 |
奥迪Q6 | 700 | SUV | 173 | 上汽奥迪 |
坦克700新能源 | 584 | SUV | 186 | 长城汽车 |
蔚来ES8 | 514 | SUV | 193 | 蔚来 |
奥迪Q5L Sportback | 507 | SUV | 195 | 一汽-大众奥迪 |
凯迪拉克XT4 | 440 | SUV | 201 | 上汽通用凯迪拉克 |
传祺E9 | 424 | MPV | 35 | 广汽乘用车 |
魏牌 高山 | 402 | MPV | 36 | 长城汽车 |
阿维塔11 | 397 | SUV | 203 | 阿维塔科技 |
坦克500 | 376 | SUV | 205 | 长城汽车 |
大家9 | 348 | MPV | 40 | 上汽大通 |
蔚来ET7 | 347 | 中大型车 | 25 | 蔚来 |
荣威iMAX8新能源 | 345 | MPV | 41 | 上汽集团 |
smart精灵#5 | 344 | SUV | 209 | smart |
凯迪拉克XT6 | 344 | SUV | 209 | 上汽通用凯迪拉克 |
捷豹XFL | 338 | 中大型车 | 26 | 奇瑞捷豹路虎 |
红旗HQ9 PHEV | 332 | MPV | 42 | 一汽红旗 |
凯迪拉克CT6 | 313 | 中大型车 | 28 | 上汽通用凯迪拉克 |
腾势Z9 | 310 | 中大型车 | 29 | 腾势汽车 |
奔驰EQB | 279 | SUV | 228 | 北京奔驰 |
奥迪Q3 Sportback | 265 | SUV | 230 | 一汽-大众奥迪 |
奔驰EQE SUV | 256 | SUV | 233 | 北京奔驰 |
红旗HQ9 | 221 | MPV | 45 | 一汽红旗 |
岚图追光 | 213 | 中大型车 | 30 | 岚图汽车 |
昂科旗 | 209 | SUV | 243 | 上汽通用别克 |
沃尔沃S90插电式混动 | 197 | 中大型车 | 31 | 沃尔沃亚太 |
蔚来EC7 | 169 | SUV | 251 | 蔚来 |
智己LS7 | 160 | SUV | 254 | 智己汽车 |
领克09新能源 | 153 | SUV | 255 | 领克 |
翼真L380 | 150 | MPV | 49 | LEVC |
飞凡R7 | 102 | SUV | 273 | 上汽集团 |
奔驰EQE | 97 | 中大型车 | 34 | 北京奔驰 |
英菲尼迪QX60 | 94 | SUV | 277 | 东风英菲尼迪 |
IQ锐歌 | 61 | SUV | 285 | 上汽通用凯迪拉克 |
瑞风RF8 PHEV | 39 | MPV | 62 | 江汽集团 |
Aion LX | 32 | SUV | 301 | 广汽埃安 |
大通G90 | 28 | MPV | 66 | 上汽大通 |
英菲尼迪QX50 | 26 | SUV | 303 | 东风英菲尼迪 |
MG Cyberster | 18 | -- | 上汽集团 | |
智己L7 | 15 | 中大型车 | 35 | 智己汽车 |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。