蔚来ET5 全部在售 2022款,2024年3月份蔚来ET5销量2214台, 同比下降65.61%
- 大众轿车
- 2024-04-15
- 82570
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年3月蔚来ET5销量为2214辆,在蔚来销量中占比18.66%,在中型车销量中排名第25位。
蔚来ET5销量走势图 (单位:辆)
2024年3月,蔚来ET5销量同比下降65.61%,环比增长77.26%;最近12个月中,蔚来ET5销量在2023年4月达到最高,销量为4293辆。
蔚来ET5最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占蔚来份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-03 | 2214 | 18.66% | 1.05% | 25 |
2024-02 | 1249 | 15.36% | 0.59% | 27 |
2024-01 | 1330 | 13.23% | 0.63% | 34 |
2023-12 | 2167 | 12.03% | 1.02% | 28 |
2023-11 | 1913 | 11.99% | 0.9% | 28 |
2023-10 | 1551 | 9.65% | 0.73% | 27 |
2023-09 | 1299 | 8.31% | 0.61% | 28 |
2023-08 | 2882 | 14.91% | 1.36% | 25 |
2023-07 | 2337 | 11.43% | 1.1% | 23 |
2023-06 | 2479 | 23.20% | 1.17% | 25 |
2023-05 | 3224 | 52.52% | 1.52% | 20 |
2023-04 | 4293 | 65.40% | 2.03% | 17 |
在中型车市场,蔚来ET5在2024年3月份的市场份额同比下降了2.14%,在中型车的排名较上月上升2个名次。 2024年1-3月,蔚来ET5的累计销量达到4793辆, 同比下降88.27%, 在中型车销量排名为第29位。
蔚来2024年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
蔚来ES6 | 3729 | SUV | 56 | 31.43% |
蔚来ET5 | 2214 | 中型车 | 25 | 18.66% |
蔚来ET5T | 2202 | 中型车 | 26 | 18.56% |
蔚来EC6 | 1485 | SUV | 118 | 12.51% |
蔚来ES8 | 802 | SUV | 155 | 6.76% |
蔚来ET7 | 713 | 中大型车 | 17 | 6.01% |
蔚来ES7 | 372 | SUV | 210 | 3.14% |
蔚来EC7 | 349 | SUV | 217 | 2.94% |
蔚来ET5与竞品车型销量对比(2024年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
蔚来ET5 | 2214 | 中型车 | 25 | 蔚来 | 18.66% |
蔚来ES8 | 802 | SUV | 155 | 蔚来 | 6.76% |
蔚来ES6 | 3729 | SUV | 56 | 蔚来 | 31.43% |
蔚来EC6 | 1485 | SUV | 118 | 蔚来 | 12.51% |
蔚来ET7 | 713 | 中大型车 | 17 | 蔚来 | 6.01% |
Model Y | 47917 | SUV | 1 | 特斯拉中国 | 76.79% |
蔚来ET5 29.80-35.60万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。