4月成都30-50万汽车销量排名,Model Y位列第一,
- 租车用车
- 2024-05-29
- 56028
2024年4月份成都地区30-50万汽车上牌量排名(单位:辆)
排名 | 车型 | 上牌量 | 全国排名 |
---|---|---|---|
1 | Model Y | 1148 | 4 |
2 | 理想L7 | 606 | 1 |
3 | 问界M9 | 591 | 3 |
4 | 宝马3系 | 476 | 2 |
5 | 问界M7 | 466 | 2 |
6 | 奔驰C级 | 439 | 4 |
7 | 奔驰GLC | 425 | 3 |
8 | 坦克300 | 412 | 1 |
9 | 奥迪A4L | 405 | 2 |
10 | 理想L9 | 394 | 3 |
11 | 宝马X3 | 376 | 3 |
12 | 奥迪A6L | 375 | 3 |
13 | 奥迪Q5L | 335 | 3 |
14 | 唐新能源 | 328 | 6 |
15 | 理想L8 | 325 | 1 |
16 | 腾势D9 | 304 | 3 |
17 | 奔驰E级 | 299 | 4 |
18 | 蔚来ES6 | 266 | 5 |
19 | 蔚来ET5T | 261 | 3 |
20 | 阿维塔12 | 251 | 2 |
21 | Model 3 | 240 | 4 |
22 | 宝马X1 | 237 | 3 |
23 | 沃尔沃XC60 | 233 | 3 |
24 | 宝马i3 | 208 | 1 |
25 | 迈腾 | 171 | 9 |
26 | 领克03 | 167 | 2 |
27 | 凯迪拉克CT5 | 157 | 3 |
28 | 小鹏P7 | 151 | 1 |
29 | 汉兰达 | 148 | 3 |
30 | 宝马iX3 | 147 | 3 |
31 | 途昂 | 141 | 2 |
32 | 传祺M8 | 132 | 5 |
33 | 宝马5系 | 130 | 5 |
34 | 智界S7 | 129 | 10 |
35 | 豹5 | 118 | 2 |
36 | 岚图梦想家 | 117 | 4 |
37 | 奥迪A7L | 114 | 2 |
38 | 奔驰GLB | 109 | 4 |
39 | 蔚来ET5 | 103 | 4 |
40 | 奥迪Q3 | 101 | 3 |
41 | 奥迪Q4 e-tron | 101 | 1 |
42 | 凯迪拉克XT5 | 100 | 7 |
43 | 小鹏X9 | 94 | 5 |
44 | 航海家 | 94 | 3 |
45 | 别克GL8 | 94 | 11 |
46 | 蔚来EC6 | 88 | 6 |
47 | 坦克500新能源 | 87 | 5 |
48 | 皇冠陆放 | 83 | 5 |
49 | 格瑞维亚 | 81 | 24 |
50 | 小鹏G9 | 79 | 4 |
51 | 揽巡 | 79 | 2 |
52 | 沃尔沃S90 | 74 | 4 |
53 | 坦克700新能源 | 73 | 4 |
54 | 冒险家 | 70 | 3 |
55 | 途昂X | 64 | 2 |
56 | 魏牌 蓝山DHT-PHEV | 63 | 6 |
57 | 沃尔沃S60 | 62 | 4 |
58 | 揽境 | 59 | 2 |
59 | 锐界 | 56 | 4 |
60 | 发现运动版 | 53 | 5 |
61 | 揽胜极光 | 49 | 3 |
62 | 赛那SIENNA | 49 | 31 |
63 | 奔驰EQE | 47 | 3 |
64 | 腾势N7 | 45 | 2 |
65 | 领克09新能源 | 44 | 1 |
66 | 林肯Z | 42 | 3 |
67 | 威然 | 40 | 4 |
68 | 蔚来ES8 | 39 | 3 |
69 | 奥迪Q5L Sportback | 39 | 1 |
70 | 探险者 | 39 | 5 |
71 | 探陆 | 39 | 4 |
72 | 捷豹XEL | 39 | 2 |
73 | 阿维塔11 | 38 | 4 |
74 | 威霆 | 37 | 10 |
75 | 捷豹XFL | 37 | 2 |
76 | 岚图FREE | 34 | 5 |
77 | 奔驰EQA | 32 | 1 |
78 | 奔驰V级 | 32 | 4 |
79 | 凯迪拉克XT4 | 32 | 2 |
80 | 护卫舰07 | 29 | 7 |
81 | 极越01 | 28 | 3 |
82 | 奔驰EQB | 26 | 2 |
83 | 沃尔沃XC40 | 24 | 2 |
84 | 凯迪拉克XT6 | 24 | 3 |
85 | 坦克500 | 23 | 2 |
86 | 蔚来ET7 | 23 | 5 |
87 | 奔驰GLA | 22 | 6 |
88 | 传祺E9 | 22 | 7 |
89 | ID.6 CROZZ | 22 | 5 |
90 | 智己LS7 | 22 | 2 |
91 | 红旗H9 | 21 | 3 |
92 | 岚图追光 | 20 | 3 |
93 | 冠道 | 20 | 13 |
94 | 奥迪Q3 Sportback | 19 | 2 |
95 | 奥德赛 | 18 | 46 |
96 | 问界M5 | 18 | 10 |
97 | 奔驰C级新能源 | 18 | 5 |
98 | 昊铂HT | 16 | 3 |
99 | 蔚来ES7 | 16 | 2 |
100 | 奔驰EQE SUV | 13 | 10 |
>>更多成都2024年4月份30-50万汽车上牌数据<< |