捷途旅行者 全部在售 2025款 2024款 2023款,2025年4月份捷途旅行者销量4639台, 同比下降53.84%
- 租车用车
- 2025-05-23
- 64089
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年4月捷途旅行者销量为4639辆,在奇瑞汽车销量中占比18.65%,在SUV销量中排名第64位。
捷途旅行者销量走势图 (单位:辆)
2025年4月,捷途旅行者销量同比下降53.84%,环比下降2.17%;最近12个月中,捷途旅行者销量在2024年8月达到最高,销量为10887辆。
捷途旅行者最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占奇瑞汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-04 | 4639 | 18.65% | 0.55% | 64 |
2025-03 | 4742 | 13.44% | 0.56% | 67 |
2025-02 | 4976 | 18.83% | 0.59% | 45 |
2025-01 | 8174 | 20.33% | 0.96% | 34 |
2024-12 | 10430 | 20.95% | 1.23% | 41 |
2024-11 | 10682 | 23.55% | 1.26% | 39 |
2024-10 | 9222 | 21.68% | 1.09% | 37 |
2024-09 | 8918 | 22.09% | 1.05% | 32 |
2024-08 | 10887 | 29.26% | 1.28% | 26 |
2024-07 | 7344 | 25.75% | 0.86% | 33 |
2024-06 | 10002 | 37.27% | 1.18% | 23 |
2024-05 | 6819 | 27.45% | 0.8% | 35 |
在SUV市场,捷途旅行者在2025年4月份的市场份额同比下降了0.83%,在SUV的排名较上月上升3个名次。 2025年1-4月,捷途旅行者的累计销量达到22531辆, 同比下降79.42%, 在SUV销量排名为第44位。
奇瑞汽车2025年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
捷途自由者 | 6742 | SUV | 39 | 27.11% |
捷途X70 | 5943 | SUV | 44 | 23.89% |
捷途旅行者 | 4639 | SUV | 64 | 18.65% |
捷途山海T2 | 1884 | SUV | 123 | 7.57% |
捷途山海T1 | 1537 | SUV | 135 | 6.18% |
捷途大圣 | 1427 | SUV | 137 | 5.74% |
捷途X90 | 1222 | SUV | 147 | 4.91% |
捷途山海L7 | 748 | SUV | 171 | 3.01% |
捷途山海L9 | 720 | SUV | 173 | 2.89% |
捷途山海L6 | 10 | SUV | 324 | 0.04% |
捷途旅行者与竞品车型销量对比(2025年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
捷途旅行者 | 4639 | SUV | 64 | 奇瑞汽车 | 18.65% |
北京BJ40 | 5051 | SUV | 61 | 北京越野 | 59.82% |
坦克300 | 5202 | SUV | 54 | 长城汽车 | 32.31% |
星越L | 23658 | SUV | 1 | 吉利汽车 | 24.39% |
北京BJ60 | 280 | SUV | 227 | 北京越野 | 3.32% |
哈弗H5 | 1504 | SUV | 136 | 长城汽车 | 4.49% |
捷途旅行者 13.99-23.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。