驱逐舰05 全部在售 2023款 2022款
- 汽车工厂
- 2023-08-15
- 62080
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年7月驱逐舰05销量为8996辆,在比亚迪销量中占比4.09%,在紧凑型车销量中排名第16位。
驱逐舰05销量走势图 (单位:辆)
2023年7月,驱逐舰05销量同比增长19.18%,环比增长13.26%;最近12个月中,驱逐舰05销量在2023年5月达到最高,销量为9840辆。
驱逐舰05最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占比亚迪份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-07 | 8996 | 4.09% | 2.18% | 16 |
2023-06 | 7943 | 3.61% | 1.93% | 20 |
2023-05 | 9840 | 4.69% | 2.39% | 16 |
2023-04 | 5133 | 2.80% | 1.25% | 22 |
2023-03 | 4136 | 2.28% | 1% | 27 |
2023-02 | 4760 | 2.81% | 1.16% | 23 |
2023-01 | 4856 | 3.64% | 1.18% | 24 |
2022-12 | 6107 | 2.70% | 1.48% | 29 |
2022-11 | 6032 | 2.69% | 1.46% | 24 |
2022-10 | 9111 | 4.21% | 2.21% | 22 |
2022-09 | 9101 | 4.53% | 2.21% | 19 |
2022-08 | 8725 | 5.02% | 2.12% | 18 |
在紧凑型车市场,驱逐舰05在2023年7月份的市场份额同比增长了0.69%,在紧凑型车的排名较上月上升4个名次。 2023年1-7月,驱逐舰05的累计销量达到45664辆, 在紧凑型车销量排名为第19位。
比亚迪2023年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
秦PLUS | 37129 | 紧凑型车 | 1 | 16.90% |
宋PLUS新能源 | 29991 | SUV | 1 | 13.65% |
汉 | 25179 | 中大型车 | 1 | 11.46% |
海鸥 | 24989 | 小型车 | 1 | 11.37% |
元PLUS | 23594 | SUV | 3 | 10.74% |
海豚 | 21800 | 小型车 | 2 | 9.92% |
宋Pro新能源 | 18800 | SUV | 5 | 8.56% |
唐新能源 | 12662 | SUV | 14 | 5.76% |
驱逐舰05 | 8996 | 紧凑型车 | 16 | 4.09% |
海豹 | 5100 | 中型车 | 13 | 2.32% |
护卫舰07 | 4501 | SUV | 56 | 2.05% |
比亚迪e2 | 2550 | 紧凑型车 | 39 | 1.16% |
秦新能源 | 2540 | 紧凑型车 | 40 | 1.16% |
元pro | 1355 | SUV | 129 | 0.62% |
宋MAX新能源 | 244 | MPV | 45 | 0.11% |
比亚迪e3 | 204 | 紧凑型车 | 66 | 0.09% |
比亚迪D1 | 102 | MPV | 48 | 0.05% |
驱逐舰05与竞品车型销量对比(2023年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
驱逐舰05 | 8996 | 紧凑型车 | 16 | 比亚迪 | 4.09% |
宋Pro新能源 | 18800 | SUV | 5 | 比亚迪 | 8.56% |
比亚迪e2 | 2550 | 紧凑型车 | 39 | 比亚迪 | 1.16% |
汉 | 25179 | 中大型车 | 1 | 比亚迪 | 11.46% |
宋PLUS新能源 | 29991 | SUV | 1 | 比亚迪 | 13.65% |
秦PLUS | 37129 | 紧凑型车 | 1 | 比亚迪 | 16.90% |
驱逐舰05 10.18-15.78万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。