小鹏G9 全部在售 2022款
- 汽车工厂
- 2023-08-15
- 63723
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年7月小鹏G9销量为872辆,在小鹏汽车销量中占比7.92%,在SUV销量中排名第156位。
小鹏G9销量走势图 (单位:辆)
2023年7月,小鹏G9销量环比下降14.93%;最近12个月中,小鹏G9销量在2022年12月达到最高,销量为4020辆。
小鹏G9最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占小鹏汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-07 | 872 | 7.92% | 0.1% | 156 |
2023-06 | 1025 | 11.89% | 0.12% | 144 |
2023-05 | 1005 | 13.39% | 0.12% | 130 |
2023-04 | 925 | 13.07% | 0.11% | 140 |
2023-03 | 972 | 13.88% | 0.12% | 132 |
2023-02 | 960 | 15.97% | 0.11% | 123 |
2023-01 | 2249 | 43.10% | 0.27% | 73 |
2022-12 | 4020 | 35.60% | 0.48% | 80 |
2022-11 | 1546 | 26.60% | 0.18% | 126 |
2022-10 | 623 | 12.21% | 0.07% | 181 |
2022-09 | 184 | 2.17% | 0.02% | 238 |
小鹏G9在SUV的排名较上月下降12个名次。 2023年1-7月,小鹏G9的累计销量达到8008辆, 在SUV销量排名为第128位。
小鹏汽车2023年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
小鹏P7 | 4908 | 中型车 | 15 | 44.59% |
小鹏G6 | 3937 | SUV | 62 | 35.76% |
小鹏P5 | 980 | 紧凑型车 | 48 | 8.90% |
小鹏G9 | 872 | SUV | 156 | 7.92% |
小鹏G3 | 311 | SUV | 219 | 2.83% |
小鹏G9与竞品车型销量对比(2023年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
小鹏G9 | 872 | SUV | 156 | 小鹏汽车 | 7.92% |
唐新能源 | 12662 | SUV | 14 | 比亚迪 | 5.76% |
蔚来ES6 | 11118 | SUV | 19 | 蔚来 | 54.38% |
途岳 | 7468 | SUV | 35 | 上汽大众 | 7.78% |
极氪001 | 6170 | 中大型车 | 5 | 极氪 | 51.25% |
问界M5 | 3462 | SUV | 67 | 赛力斯汽车 | 81.82% |
小鹏G9 30.99-46.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。