岚图追光 全部在售 2024款 2023款,2024年8月份岚图追光销量335台, 同比下降50.37%
- 试驾车评
- 2024-09-15
- 82866
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月岚图追光销量为335辆,在岚图汽车销量中占比5.44%,在中大型车销量中排名第23位。
岚图追光销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,岚图追光销量同比下降50.37%,环比增长31.37%;最近12个月中,岚图追光销量在2023年12月达到最高,销量为1448辆。
岚图追光最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占岚图汽车份额 | 占中大型车份额 | 在中大型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 335 | 5.44% | 0.34% | 23 |
2024-07 | 255 | 4.24% | 0.26% | 26 |
2024-06 | 321 | 5.83% | 0.32% | 26 |
2024-05 | 529 | 11.70% | 0.53% | 22 |
2024-04 | 242 | 6.05% | 0.24% | 23 |
2024-03 | 682 | 11.14% | 0.68% | 18 |
2024-02 | 516 | 16.22% | 0.52% | 15 |
2024-01 | 1168 | 16.59% | 1.17% | 11 |
2023-12 | 1448 | 14.46% | 1.45% | 14 |
2023-11 | 271 | 3.87% | 0.27% | 20 |
2023-10 | 215 | 3.54% | 0.22% | 21 |
2023-09 | 322 | 6.43% | 0.32% | 18 |
在中大型车市场,岚图追光在2024年8月份的市场份额同比下降了0.40%,在中大型车的排名较上月上升3个名次。 2024年1-8月,岚图追光的累计销量达到4048辆, 在中大型车销量排名为第20位。
岚图汽车2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
岚图梦想家 | 3254 | MPV | 11 | 52.86% |
岚图FREE | 2567 | SUV | 89 | 41.70% |
岚图追光 | 335 | 中大型车 | 23 | 5.44% |
岚图追光与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
岚图追光 | 335 | 中大型车 | 23 | 岚图汽车 | 5.44% |
小鹏P7 | 1280 | 中型车 | 34 | 小鹏汽车 | 11.10% |
汉 | 15326 | 中大型车 | 1 | 比亚迪 | 4.21% |
秦PLUS | 42765 | 紧凑型车 | 1 | 比亚迪 | 11.74% |
岚图FREE | 2567 | SUV | 89 | 岚图汽车 | 41.70% |
智己L7 | 71 | 中大型车 | 28 | 智己汽车 | 1.16% |
岚图追光 25.28-38.59万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。