上汽大通MAXUS G10 全部在售 2023款 2022款 2021款 2019款 2018款 2016款
- 汽车工厂
- 2023-08-18
- 82575
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年7月上汽大通MAXUS G10销量为879辆,在上汽大通销量中占比29.46%,在MPV销量中排名第28位。
上汽大通MAXUS G10销量走势图 (单位:辆)
2023年7月,上汽大通MAXUS G10销量同比增长104.42%,环比下降1.79%;最近12个月中,上汽大通MAXUS G10销量在2022年12月达到最高,销量为1335辆。
上汽大通MAXUS G10最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽大通份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-07 | 879 | 29.46% | 0.83% | 28 |
2023-06 | 895 | 32.52% | 0.85% | 26 |
2023-05 | 1046 | 35.77% | 0.99% | 26 |
2023-04 | 1209 | 51.62% | 1.14% | 23 |
2023-03 | 1042 | 44.21% | 0.99% | 26 |
2023-02 | 436 | 25.39% | 0.41% | 31 |
2023-01 | 277 | 31.69% | 0.26% | 33 |
2022-12 | 1335 | 22.25% | 1.26% | 20 |
2022-11 | 909 | 22.83% | 0.86% | 24 |
2022-10 | 736 | 21.67% | 0.7% | 28 |
2022-09 | 390 | 6.35% | 0.37% | 35 |
2022-08 | 660 | 18.68% | 0.62% | 25 |
在MPV市场,上汽大通MAXUS G10在2023年7月份的市场份额同比增长了0.42%,在MPV的排名较上月下降2个名次。 2023年1-7月,上汽大通MAXUS G10的累计销量达到5784辆, 同比下降49.23%, 在MPV销量排名为第29位。
上汽大通2023年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
上汽大通MAXUS G50 | 1497 | MPV | 21 | 50.17% |
上汽大通MAXUS G10 | 879 | MPV | 28 | 29.46% |
上汽大通MAXUS 大家MIFA9 | 322 | MPV | 38 | 10.79% |
上汽大通MAXUS G90 | 188 | MPV | 47 | 6.30% |
上汽大通MAXUS D90 Pro | 54 | SUV | 261 | 1.81% |
上汽大通MAXUS D60 | 44 | SUV | 269 | 1.47% |
上汽大通MAXUS G10与竞品车型销量对比(2023年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
上汽大通MAXUS G10 | 879 | MPV | 28 | 上汽大通 | 29.46% |
奥德赛 | 3305 | MPV | 10 | 广汽本田 | 8.10% |
别克GL8 | 10709 | MPV | 2 | 上汽通用别克 | 21.44% |
上汽大通MAXUS G50 | 1497 | MPV | 21 | 上汽大通 | 50.17% |
传祺M6 | 4763 | MPV | 7 | 广汽乘用车 | 16.87% |
上汽大通MAXUS G10 11.78-19.08万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。