帝豪 全部在售 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款 2018款
- 汽车工厂
- 2023-08-18
- 94879
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年7月帝豪销量为11058辆,在吉利汽车销量中占比15.13%,在紧凑型车销量中排名第11位。
帝豪销量走势图 (单位:辆)
2023年7月,帝豪销量同比增长263.51%,环比增长6.04%;最近12个月中,帝豪销量在2022年8月达到最高,销量为24954辆。
帝豪最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占吉利汽车份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-07 | 11058 | 15.13% | 2.68% | 11 |
2023-06 | 10428 | 14.54% | 2.53% | 15 |
2023-05 | 12573 | 18.74% | 3.05% | 8 |
2023-04 | 11557 | 19.37% | 2.81% | 9 |
2023-03 | 11121 | 18.02% | 2.7% | 9 |
2023-02 | 10315 | 15.84% | 2.5% | 10 |
2023-01 | 10100 | 14.97% | 2.45% | 8 |
2022-12 | 13117 | 15.88% | 3.18% | 12 |
2022-11 | 16781 | 17.73% | 4.07% | 6 |
2022-10 | 16718 | 15.64% | 4.06% | 7 |
2022-09 | 13757 | 16.64% | 3.34% | 10 |
2022-08 | 24954 | 26.97% | 6.06% | 5 |
在紧凑型车市场,帝豪在2023年7月份的市场份额同比增长了2.08%,在紧凑型车的排名较上月上升4个名次。 2023年1-7月,帝豪的累计销量达到77152辆, 同比下降52.56%, 在紧凑型车销量排名为第9位。
吉利汽车2023年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
星越L | 13894 | SUV | 11 | 19.02% |
帝豪 | 11058 | 紧凑型车 | 11 | 15.13% |
博越L | 10868 | SUV | 20 | 14.87% |
星瑞 | 10204 | 紧凑型车 | 13 | 13.97% |
熊猫mini | 7507 | 微型车 | 3 | 10.27% |
缤越 | 6520 | SUV | 40 | 8.92% |
博越 | 6209 | SUV | 42 | 8.50% |
缤瑞 | 2661 | 紧凑型车 | 36 | 3.64% |
豪越L | 2145 | SUV | 101 | 2.94% |
吉利ICON | 1527 | SUV | 121 | 2.09% |
星越L增程电动版 | 239 | SUV | 229 | 0.33% |
嘉际 | 234 | MPV | 46 | 0.32% |
帝豪与竞品车型销量对比(2023年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
帝豪 | 11058 | 紧凑型车 | 11 | 吉利汽车 | 15.13% |
威驰 | 254 | 小型车 | 9 | 一汽丰田 | 0.40% |
名爵5 | 2600 | 紧凑型车 | 37 | 上汽名爵 | 34.57% |
英朗 | 1 | 紧凑型车 | 83 | 上汽通用别克 | -- |
艾瑞泽5 | 3702 | 紧凑型车 | 28 | 奇瑞汽车 | 10.42% |
博越 | 6209 | SUV | 42 | 吉利汽车 | 8.50% |
帝豪 6.99-12.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。