智跑 全部在售 2021款 2019款 2018款 2016款 2015款 2014款
- 汽车工厂
- 2023-08-18
- 99681
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年7月智跑销量为707辆,在起亚销量中占比14.87%,在SUV销量中排名第172位。
智跑销量走势图 (单位:辆)
2023年7月,智跑销量同比下降62.65%,环比下降36.25%;最近12个月中,智跑销量在2022年12月达到最高,销量为1837辆。
智跑最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占起亚份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-07 | 707 | 14.87% | 0.08% | 172 |
2023-06 | 1109 | 21.84% | 0.13% | 140 |
2023-05 | 1093 | 15.31% | 0.13% | 124 |
2023-04 | 939 | 12.51% | 0.11% | 139 |
2023-03 | 1202 | 19.64% | 0.14% | 116 |
2023-02 | 1296 | 20.18% | 0.15% | 104 |
2023-01 | 1315 | 21.20% | 0.16% | 97 |
2022-12 | 1837 | 17.79% | 0.22% | 123 |
2022-11 | 830 | 8.60% | 0.1% | 163 |
2022-10 | 1377 | 12.52% | 0.16% | 142 |
2022-09 | 1651 | 14.60% | 0.2% | 131 |
在SUV市场,智跑在2023年7月份的市场份额同比下降了0.10%,在SUV的排名较上月下降32个名次。 2023年1-7月,智跑的累计销量达到7661辆, 同比下降51.88%, 在SUV销量排名为第134位。
起亚2023年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
狮铂拓界 | 1350 | SUV | 131 | 28.39% |
赛图斯 | 855 | SUV | 157 | 17.98% |
智跑 | 707 | SUV | 172 | 14.87% |
奕跑 | 611 | SUV | 180 | 12.85% |
起亚K3 | 409 | 紧凑型车 | 62 | 8.60% |
起亚K5 | 294 | 中型车 | 40 | 6.18% |
嘉华 | 267 | MPV | 43 | 5.62% |
焕驰 | 158 | 小型车 | 11 | 3.32% |
KX3傲跑 | 104 | SUV | 248 | 2.19% |
智跑与竞品车型销量对比(2023年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
智跑 | 707 | SUV | 172 | 起亚 | 14.87% |
凯美瑞 | 17613 | 中型车 | 1 | 广汽丰田 | 24.69% |
北京现代ix35 | 1259 | SUV | 135 | 北京现代 | 7.78% |
哈弗H6 | 16922 | SUV | 7 | 长城汽车 | 37.70% |
KX3傲跑 | 104 | SUV | 248 | 起亚 | 2.19% |
智跑 13.98-15.78万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。