柯迪亚克 全部在售 2025款 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款,2024年9月份柯迪亚克销量292台, 同比增长57.84%
- 租车用车
- 2024-10-24
- 79652
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月柯迪亚克销量为292辆,在上汽大众斯柯达销量中占比14.60%,在SUV销量中排名第231位。
柯迪亚克销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,柯迪亚克销量同比增长57.84%,环比下降13.35%;最近12个月中,柯迪亚克销量在2024年8月达到最高,销量为337辆。
柯迪亚克最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽大众斯柯达份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 292 | 14.60% | 0.03% | 231 |
2024-08 | 337 | 18.72% | 0.03% | 221 |
2024-07 | 173 | 14.42% | 0.02% | 249 |
2024-06 | 260 | 21.14% | 0.03% | 229 |
2024-05 | 207 | 18.82% | 0.02% | 232 |
2024-04 | 76 | 7.60% | 0.01% | 272 |
2024-03 | 334 | 25.54% | 0.03% | 219 |
2024-02 | 125 | 12.50% | 0.01% | 230 |
2024-01 | 90 | 6.00% | 0.01% | 256 |
2023-12 | 163 | 10.23% | 0.02% | 256 |
2023-11 | 157 | 10.41% | 0.02% | 248 |
2023-10 | 139 | 8.69% | 0.01% | 253 |
在SUV市场,柯迪亚克在2024年9月份的市场份额同比增长了0.01%,在SUV的排名较上月下降10个名次。 2024年1-9月,柯迪亚克的累计销量达到1894辆, 同比下降44.03%, 在SUV销量排名为第268位。
上汽大众斯柯达2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
速派 | 850 | 中型车 | 42 | 42.50% |
柯米克GT | 393 | SUV | 220 | 19.65% |
柯迪亚克 | 292 | SUV | 231 | 14.60% |
柯珞克 | 260 | SUV | 236 | 13.00% |
明锐 | 205 | 紧凑型车 | 62 | 10.25% |
柯迪亚克与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
柯迪亚克 | 292 | SUV | 231 | 上汽大众斯柯达 | 14.60% |
汉兰达 | 6988 | SUV | 47 | 广汽丰田 | 9.90% |
胜达 | 326 | SUV | 225 | 北京现代 | 3.26% |
荣威RX5 | 1931 | SUV | 116 | 上汽集团 | 15.23% |
标致5008 | 105 | SUV | 273 | 东风标致 | 6.09% |
途观L | 16020 | SUV | 12 | 上汽大众 | 15.71% |
柯迪亚克 19.19-24.39万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。