奔驰GLA 全部在售 2025款 2024款 2023款 2022款 2020款 2019款,2024年9月份奔驰GLA销量400台, 同比下降72.41%
- 试驾车评
- 2024-10-24
- 52837
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月奔驰GLA销量为400辆,在北京奔驰销量中占比0.82%,在SUV销量中排名第218位。
奔驰GLA销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,奔驰GLA销量同比下降72.41%,最近12个月中,奔驰GLA销量在2023年11月达到最高,销量为1500辆。
奔驰GLA最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占北京奔驰份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 400 | 0.82% | 0.04% | 218 |
2024-08 | 400 | 0.84% | 0.04% | 207 |
2024-07 | 702 | 1.47% | 0.07% | 166 |
2024-06 | 522 | 1.04% | 0.05% | 192 |
2024-05 | 900 | 1.78% | 0.09% | 148 |
2024-04 | 801 | 2.00% | 0.08% | 154 |
2024-03 | 950 | 1.57% | 0.09% | 144 |
2024-02 | 900 | 2.43% | 0.09% | 119 |
2024-01 | 401 | 0.99% | 0.04% | 199 |
2023-12 | 523 | 0.98% | 0.05% | 208 |
2023-11 | 1500 | 4.24% | 0.14% | 135 |
2023-10 | 1100 | 2.82% | 0.11% | 151 |
在SUV市场,奔驰GLA在2024年9月份的市场份额同比下降了0.11%,在SUV的排名较上月下降11个名次。 2024年1-9月,奔驰GLA的累计销量达到5976辆, 同比下降72.76%, 在SUV销量排名为第182位。
北京奔驰2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
奔驰GLC | 15926 | SUV | 14 | 32.70% |
奔驰E级 | 13262 | 中大型车 | 4 | 27.23% |
奔驰C级 | 11500 | 中型车 | 10 | 23.61% |
奔驰GLB | 4590 | SUV | 64 | 9.43% |
奔驰A级 | 2487 | 紧凑型车 | 30 | 5.11% |
奔驰GLA | 400 | SUV | 218 | 0.82% |
奔驰EQE SUV | 321 | SUV | 226 | 0.66% |
奔驰EQB | 129 | SUV | 271 | 0.26% |
奔驰EQA | 82 | SUV | 281 | 0.17% |
奔驰EQE | 3 | 中大型车 | 34 | 0.01% |
奔驰GLA与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奔驰GLA | 400 | SUV | 218 | 北京奔驰 | 0.82% |
宝马X1 | 5805 | SUV | 53 | 华晨宝马 | 13.43% |
奥迪Q3 | 3390 | SUV | 84 | 一汽-大众奥迪 | 6.89% |
奔驰GLC | 15926 | SUV | 14 | 北京奔驰 | 32.70% |
奔驰GLB | 4590 | SUV | 64 | 北京奔驰 | 9.43% |
奔驰GLA 29.99-34.69万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。